2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 1, 16. September 2025 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaak,Sebastian (0.0) | 1580 | - | Krause,Klaus (0.0) | 1929 | 0:1 | ||
| 2 | Brandt,Andreas (0.0) | 1829 | - | Laurincikaite, Mija (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Kurdadze,Teimuraz (0.0) | 1503 | - | Löwen,Maik (0.0) | 1807 | 0:1 | ||
| 4 | Köhne,Udo Stephan (0.0) | 1691 | - | Mischke,Reinhard (0.0) | 1498 | ½:½ | ||
| 5 | Scheibe,Sven (0.0) | 1290 | - | Schröter,Hans-Christoph (0.0) | 1656 | 0:1 | ||
| 6 | Anancenko,Marius (0.0) | 1646 | - | Schütte,Jonas Taro (0.0) | 1282 | 1:0 | ||
| 7 | Schrader,Jörg (0.0) | 1218 | - | Wuttke,Manfred (0.0) | 1620 | 0:1 | ||
| 8 | Haring,Frank (0.0) | 1598 | - | Scholder,Helmut (0.0) | 1148 | 1:0 | ||
| 9 | Von Maubeuge,Kent (0.0) | 1130 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager