- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
20. September 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 771 | 2.0 : 2.0 | 8 | U12 SC Porta Westfalica | 790 |
| 2 | 2 | U12 SK Minden 08 | 752 | 4.0 : 0.0 | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 |
| 3 | 3 | U12 SG Bünde | 839 | 3.0 : 1.0 | 6 | U12 SG Bünde II | 902 |
| 4 | 4 | U12 SF Lieme | 929 | 0.0 : 4.0 | 5 | U12 Bielefelder SK | 1041 |
15. November 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - | : | 4 | U12 SF Lieme | 1124 |
| 2 | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - | : | 5 | U12 Bielefelder SK | 1083 |
| 3 | 2 | U12 SK Minden 08 | 842 | : | 3 | U12 SG Bünde | 839 |
| 4 | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 | : | 6 | U12 SG Bünde II | 862 |
15. November 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | U12 SF Lieme | 1124 | : | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - |
| 2 | 5 | U12 Bielefelder SK | 1083 | : | 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 792 |
| 3 | 3 | U12 SG Bünde | 839 | : | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 |
| 4 | 6 | U12 SG Bünde II | 862 | : | 2 | U12 SK Minden 08 | 842 |
06. Dezember 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | U12 SF Lieme | 1124 | : | 3 | U12 SG Bünde | 839 |
| 2 | 5 | U12 Bielefelder SK | 1083 | : | 6 | U12 SG Bünde II | 862 |
| 3 | 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 792 | : | 2 | U12 SK Minden 08 | 842 |
| 4 | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - | : | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 |
06. Dezember 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | U12 SG Bünde II | 862 | : | 4 | U12 SF Lieme | 1124 |
| 2 | 3 | U12 SG Bünde | 839 | : | 5 | U12 Bielefelder SK | 1083 |
| 3 | 2 | U12 SK Minden 08 | 842 | : | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - |
| 4 | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 | : | 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 792 |
17. Januar 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | U12 SK Minden 08 | 842 | : | 4 | U12 SF Lieme | 1124 |
| 2 | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 | : | 5 | U12 Bielefelder SK | 1083 |
| 3 | 3 | U12 SG Bünde | 839 | : | 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 792 |
| 4 | 6 | U12 SG Bünde II | 862 | : | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - |
17. Januar 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | U12 SF Lieme | 1124 | : | 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 734 |
| 2 | 5 | U12 Bielefelder SK | 1083 | : | 2 | U12 SK Minden 08 | 842 |
| 3 | 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 792 | : | 6 | U12 SG Bünde II | 862 |
| 4 | 8 | U12 SC Porta Westfalica | - | : | 3 | U12 SG Bünde | 839 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

