- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brackweder SK II | 1696 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1704 |
| 2 | 2 | SK Minden 08 | 1751 | 5.0 : 3.0 | 9 | TuS Brake | 1707 |
| 3 | 3 | Bielefelder SK III | 1810 | 5.5 : 2.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1760 |
| 4 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1830 | 4.0 : 4.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1632 |
| 5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1746 | 2.0 : 6.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1730 |
05. Oktober 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1718 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1747 |
| 2 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1683 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Enger-Spenge | 1742 |
| 3 | 8 | Gütersloher SV II | 1802 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1837 |
| 4 | 9 | TuS Brake | 1668 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bielefelder SK III | 1843 |
| 5 | 1 | Brackweder SK II | 1564 | 2.0 : 6.0 | 2 | SK Minden 08 | 1820 |
02. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Minden 08 | 1820 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1729 |
| 2 | 3 | Bielefelder SK III | 1828 | 4.5 : 3.5 | 1 | Brackweder SK II | 1749 |
| 3 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1875 | 6.0 : 2.0 | 9 | TuS Brake | 1707 |
| 4 | 5 | SG Enger-Spenge | 1833 | 4.5 : 3.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1826 |
| 5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 |
|
14. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1739 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 |
| 2 | 8 | Gütersloher SV II | 1888 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 |
| 3 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1898 |
| 4 | 1 | Brackweder SK II | 1749 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1814 |
| 5 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1874 |
|
25. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bielefelder SK III | 1874 | : | 10 | SV Soest II | 1739 |
| 2 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1814 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
| 3 | 5 | SG Enger-Spenge | 1898 | : | 1 | Brackweder SK II | 1749 |
| 4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
| 5 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1888 |
|
22. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1739 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1888 |
| 2 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 |
| 3 | 1 | Brackweder SK II | 1749 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 |
| 4 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1898 |
| 5 | 3 | Bielefelder SK III | 1874 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1814 |
|
08. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1814 | : | 10 | SV Soest II | 1739 |
| 2 | 5 | SG Enger-Spenge | 1898 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1874 |
| 3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
| 4 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 | : | 1 | Brackweder SK II | 1749 |
| 5 | 8 | Gütersloher SV II | 1888 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
|
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1739 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
| 2 | 1 | Brackweder SK II | 1749 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1888 |
| 3 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 |
| 4 | 3 | Bielefelder SK III | 1874 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 |
| 5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1814 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1898 |
|
17. Mai 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Enger-Spenge | 1898 | : | 10 | SV Soest II | 1739 |
| 2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1771 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1814 |
| 3 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1961 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1874 |
| 4 | 8 | Gütersloher SV II | 1888 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
| 5 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 1 | Brackweder SK II | 1749 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

