- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brackweder SK II | 1699 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1689 |
2 | 2 | SK Minden 08 | 1742 | 5.0 : 3.0 | 9 | TuS Brake | 1707 |
3 | 3 | Bielefelder SK III | 1807 | 5.5 : 2.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1758 |
4 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1839 | 4.0 : 4.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1618 |
5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1746 | 2.0 : 6.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1736 |
05. Oktober 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Soest II | 1723 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 |
2 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 |
3 | 8 | Gütersloher SV II | 1886 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 |
4 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1876 |
5 | 1 | Brackweder SK II | 1748 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
02. November 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 10 | SV Soest II | 1723 |
2 | 3 | Bielefelder SK III | 1876 | : | 1 | Brackweder SK II | 1748 |
3 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
4 | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1886 |
5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 |
14. Dezember 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Soest II | 1723 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 |
2 | 8 | Gütersloher SV II | 1886 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 |
3 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 |
4 | 1 | Brackweder SK II | 1748 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 |
5 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1876 |
25. Januar 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bielefelder SK III | 1876 | : | 10 | SV Soest II | 1723 |
2 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
3 | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 | : | 1 | Brackweder SK II | 1748 |
4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
5 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1886 |
22. Februar 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Soest II | 1723 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1886 |
2 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 |
3 | 1 | Brackweder SK II | 1748 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 |
4 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 |
5 | 3 | Bielefelder SK III | 1876 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 |
08. März 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 | : | 10 | SV Soest II | 1723 |
2 | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1876 |
3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
4 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 | : | 1 | Brackweder SK II | 1748 |
5 | 8 | Gütersloher SV II | 1886 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
26. April 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Soest II | 1723 | : | 9 | TuS Brake | 1775 |
2 | 1 | Brackweder SK II | 1748 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1886 |
3 | 2 | SK Minden 08 | 1842 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 |
4 | 3 | Bielefelder SK III | 1876 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 |
5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 |
17. Mai 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Enger-Spenge | 1897 | : | 10 | SV Soest II | 1723 |
2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1827 |
3 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1958 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1876 |
4 | 8 | Gütersloher SV II | 1886 | : | 2 | SK Minden 08 | 1842 |
5 | 9 | TuS Brake | 1775 | : | 1 | Brackweder SK II | 1748 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager