2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1929 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1929 | 0 |
2 | Brandt,Andreas | 1829 | 1.0 | 0.830 | 26 | - | 1553 | 1 / 1 | 1834 | 5 |
3 | Löwen,Maik | 1807 | 1.0 | 0.860 | 14 | - | 1503 | 1 / 1 | 1814 | 7 |
4 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | 0.5 | 0.750 | 23 | - | 1498 | ½ / 1 | 1683 | -8 |
5 | Schröter,Hans-Christoph | 1656 | 1.0 | 0.900 | 23 | - | 1290 | 1 / 1 | 1659 | 3 |
6 | Anancenko,Marius | 1646 | 1.0 | 0.900 | 10 | - | 1282 | 1 / 1 | 1653 | 7 |
7 | Wuttke,Manfred | 1620 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1620 | 0 |
8 | Haring,Frank | 1598 | 1.0 | 0.940 | 22 | - | 1148 | 1 / 1 | 1600 | 2 |
9 | Isaak,Sebastian | 1580 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1580 | 0 |
10 | Kurdadze,Teimuraz | 1503 | 0.0 | 0.140 | 20 | - | 1807 | 0 / 1 | 1498 | -5 |
11 | Mischke,Reinhard | 1498 | 0.5 | 0.250 | 20 | - | 1691 | ½ / 1 | 1508 | 10 |
12 | Scheibe,Sven | 1290 | 0.0 | 0.100 | 18 | - | 1656 | 0 / 1 | 1286 | -4 |
13 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | 0.0 | 0.100 | 8 | - | 1646 | 0 / 1 | 1273 | -9 |
14 | Schrader,Jörg | 1218 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1218 | 0 |
15 | Scholder,Helmut | 1148 | 0.0 | 0.060 | 18 | - | 1598 | 0 / 1 | 1145 | -3 |
16 | Von Maubeuge,Kent | 1130 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1130 | 0 |
17 | Laurincikaite, Mija | - | 0.0 | 0.170 | 11 | - | 1829 | 0 / 1 | 1542 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager