2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1929 | 5.0 | 3.900 | 29 | 2363 | 1696 | 5 / 5 | 1955 | 26 |
| 2 | Brandt,Andreas | 1829 | 3.0 | 3.220 | 26 | 1785 | 1713 | 3 / 5 | 1823 | -6 |
| 3 | Löwen,Maik | 1807 | 4.0 | 3.130 | 14 | 1943 | 1703 | 4 / 5 | 1844 | 37 |
| 4 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | 2.5 | 3.230 | 23 | 1583 | 1583 | 2½ / 5 | 1670 | -21 |
| 5 | Schröter,Hans-Christoph | 1656 | 3.0 | 2.950 | 23 | 1612 | 1540 | 3 / 5 | 1657 | 1 |
| 6 | Anancenko,Marius | 1646 | 2.5 | 2.560 | 12 | 1631 | 1631 | 2½ / 5 | 1643 | -3 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1620 | 3.0 | 2.650 | 22 | 1631 | 1559 | 3 / 5 | 1630 | 10 |
| 8 | Haring,Frank | 1598 | 2.5 | 2.610 | 22 | 1558 | 1558 | 2½ / 5 | 1595 | -3 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1580 | 3.0 | 3.110 | 21 | 1542 | 1470 | 3 / 5 | 1577 | -3 |
| 10 | Kurdadze,Teimuraz | 1503 | 3.0 | 2.660 | 20 | 1549 | 1477 | 3 / 5 | 1514 | 11 |
| 11 | Mischke,Reinhard | 1498 | 2.0 | 2.260 | 20 | 1460 | 1532 | 2 / 5 | 1490 | -8 |
| 12 | Scheibe,Sven | 1290 | 1.5 | 1.180 | 18 | - | 1471 | 1½ / 4 | 1302 | 12 |
| 13 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | 1.0 | 0.490 | 5 | - | 1567 | 1 / 3 | 1333 | 51 |
| 14 | Schrader,Jörg | 1218 | 0.0 | 0.360 | 18 | - | 1559 | 0 / 3 | 1204 | -14 |
| 15 | Scholder,Helmut | 1148 | 0.0 | 0.370 | 18 | - | 1444 | 0 / 2 | 1133 | -15 |
| 16 | Von Maubeuge,Kent | 1130 | 0.5 | 0.200 | 17 | - | 1602 | ½ / 4 | 1141 | 11 |
| 17 | Laurincikaite, Mija | - | 1.5 | 3.120 | 11 | 1281 | 1430 | 1½ / 5 | 1472 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager