2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1929 | 4 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 2. | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 4 | 3.0 | 10.5 | 3 |
| 3. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 4 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 4. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1620 | 4 | 3.0 | 7.0 | 3 |
| 5. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1646 | 4 | 2.5 | 9.5 | 2 |
| 6. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 4 | 2.5 | 8.0 | 2 |
| 7. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1503 | 4 | 2.5 | 7.0 | 2 |
| 8. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 4 | 2.0 | 8.5 | 2 |
| 9. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 10. | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1691 | 4 | 2.0 | 8.0 | 1 |
| 11. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 4 | 1.5 | 9.0 | 0 |
| 12. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1282 | 4 | 1.5 | 7.5 | 1 |
| 13. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1290 | 4 | 1.5 | 7.0 | 1 |
| 14. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1218 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1 |
| 14. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1130 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1 |
| 14. | Laurincikaite, Mija | Kaunas (LTU) | - | 4 | 1.0 | 7.5 | 1 |
| 17. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1148 | 4 | 0.0 | 3.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager