2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1947 | 1947 |
| 2 | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1832 | 1832 |
| 3 | Schulte,Norbert | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1793 | 1793 |
| 4 | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1784 | 1784 |
| 5 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1674 | 1674 |
| 6 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1527 | 1527 |
| 7 | Rademacher,Heinrich | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1562 | 1562 |
| 8 | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1524 | 1524 |
| 9 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1513 | 1513 |
| 10 | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 1510 |
| 11 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1503 |
| 12 | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1478 | 1478 |
| 13 | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | 1360 | 1360 |
| 14 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1349 | 1349 |
| 15 | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1283 | 1283 |
| 16 | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1135 | 1135 |
| 17 | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1041 | 1041 |
| 18 | Keilwerth,Theo | Schachklub Minden 08 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager