2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 10. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (0) | 1947 | - | Haring,Frank (0) | 1513 | 1:0 | ||
| 2 | Isaak,Sebastian (0) | 1503 | - | Adam,Detlef (0) | 1832 | 0:1 | ||
| 3 | Schulte,Norbert (0) | 1793 | - | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1478 | 1:0 | ||
| 4 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Kowalski,Holger (0) | 1784 | 0:1 | ||
| 5 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | - | Scheibe,Sven (0) | 1349 | 1:0 | ||
| 6 | Schrader,Jörg (0) | 1283 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1527 | ½:½ | ||
| 7 | Rademacher,Heinrich (0) | 1562 | - | Scholder,Helmut (0) | 1135 | 1:0 | ||
| 8 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1041 | - | Öncü,Mustafa (0) | 1524 | 0:1 | ||
| 9 | Haack,Bodo (0) | 1510 | - | Keilwerth,Theo (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 17. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1674 | - | Krause,Klaus (1) | 1947 | ½:½ | ||
| 2 | Adam,Detlef (1) | 1832 | - | Rademacher,Heinrich (1) | 1562 | ½:½ | ||
| 3 | Öncü,Mustafa (1) | 1524 | - | Schulte,Norbert (1) | 1793 | 0:1 | ||
| 4 | Kowalski,Holger (1) | 1784 | - | Haack,Bodo (1) | 1510 | 1:0 | ||
| 5 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1527 | - | Haring,Frank (0) | 1513 | ½:½ | ||
| 6 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1478 | - | Schrader,Jörg (0.5) | 1283 | ½:½ | ||
| 7 | Scholder,Helmut (0) | 1135 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1503 | 0:1 | ||
| 8 | Keilwerth,Theo (0) | - | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | 1:0 | ||
| 9 | Scheibe,Sven (0) | 1349 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1041 | 1:0 | ||
Runde 3, 31. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte,Norbert (2) | 1793 | - | Adam,Detlef (1.5) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Krause,Klaus (1.5) | 1947 | - | Kowalski,Holger (2) | 1784 | ½:½ | ||
| 3 | Rademacher,Heinrich (1.5) | 1562 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1674 | ½:½ | ||
| 4 | Haack,Bodo (1) | 1510 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | 0:1 | ||
| 5 | Schrader,Jörg (1) | 1283 | - | Öncü,Mustafa (1) | 1524 | ½:½ | ||
| 6 | Isaak,Sebastian (1) | 1503 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
| 7 | Haring,Frank (0.5) | 1513 | - | Keilwerth,Theo (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Kurdadze,Teimuraz (0.5) | 1478 | ½:½ | ||
| 9 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1041 | - | Scholder,Helmut (0) | 1135 | 1:0 | ||
Runde 4, 07. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam,Detlef (2.5) | 1832 | - | Krause,Klaus (2) | 1947 | ½:½ | ||
| 2 | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | - | Schulte,Norbert (2) | 1793 | 0:1 | ||
| 3 | Kowalski,Holger (2.5) | 1784 | - | Rademacher,Heinrich (2) | 1562 | 1:0 | ||
| 4 | Keilwerth,Theo (2) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1674 | 0:1 | ||
| 5 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1524 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1503 | ½:½ | ||
| 6 | Schrader,Jörg (1.5) | 1283 | - | Haack,Bodo (1) | 1510 | 1:0 | ||
| 7 | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1478 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
| 8 | Haring,Frank (0.5) | 1513 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1041 | 1:0 | ||
| 9 | Scholder,Helmut (0) | 1135 | - | Tubbesing,Alexander (0.5) | 1360 | 0:1 | ||
Runde 5, 21. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1674 | - | Adam,Detlef (3) | 1832 | ½:½ | ||
| 2 | Schulte,Norbert (3) | 1793 | - | Kowalski,Holger (3.5) | 1784 | ½:½ | ||
| 3 | Krause,Klaus (2.5) | 1947 | - | Isaak,Sebastian (2.5) | 1503 | 1:0 | ||
| 4 | Rademacher,Heinrich (2) | 1562 | - | Schrader,Jörg (2.5) | 1283 | 1:0 | ||
| 5 | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1478 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | ½:½ | ||
| 6 | Keilwerth,Theo (2) | - | - | Öncü,Mustafa (2) | 1524 | 1:0 | ||
| 7 | Tubbesing,Alexander (1.5) | 1360 | - | Haring,Frank (1.5) | 1513 | 0:1 | ||
| 8 | Haack,Bodo (1) | 1510 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1041 | 1:0 | ||
| 9 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | Scholder,Helmut (0) | 1135 | 1:0 | ||
Runde 6, 28. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte,Norbert (3.5) | 1793 | - | Krause,Klaus (3.5) | 1947 | ½:½ | ||
| 2 | Kowalski,Holger (4) | 1784 | - | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1674 | ½:½ | ||
| 3 | Adam,Detlef (3.5) | 1832 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1524 | 1:0 | ||
| 4 | Mischke,Reinhard (2.5) | 1527 | - | Rademacher,Heinrich (3) | 1562 | ½:½ | ||
| 5 | Haring,Frank (2.5) | 1513 | - | Kurdadze,Teimuraz (2.5) | 1478 | 1:0 | ||
| 6 | Isaak,Sebastian (2.5) | 1503 | - | Haack,Bodo (2) | 1510 | 1:0 | ||
| 7 | Scheibe,Sven (2) | 1349 | - | Schrader,Jörg (2.5) | 1283 | ½:½ | ||
| 8 | Scholder,Helmut (0) | 1135 | - | Keilwerth,Theo (3) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1041 | - | Tubbesing,Alexander (1.5) | 1360 | 1:0 | ||
Runde 7, 12. Dezember 2023 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski,Holger (4.5) | 1784 | - | Adam,Detlef (4.5) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Krause,Klaus (4) | 1947 | - | Keilwerth,Theo (4) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schröter,Hans-Christoph (4) | 1674 | - | Schulte,Norbert (4) | 1793 | ½:½ | ||
| 4 | Rademacher,Heinrich (3.5) | 1562 | - | Isaak,Sebastian (3.5) | 1503 | ½:½ | ||
| 5 | Schrader,Jörg (3) | 1283 | - | Haring,Frank (3.5) | 1513 | 1:0 | ||
| 6 | Mischke,Reinhard (3) | 1527 | - | Scheibe,Sven (2.5) | 1349 | ½:½ | ||
| 7 | Kurdadze,Teimuraz (2.5) | 1478 | - | Schütte,Jonas Taro (2) | 1041 | 1:0 | ||
| 8 | Öncü,Mustafa (2) | 1524 | - | Tubbesing,Alexander (1.5) | 1360 | 1:0 | ||
| 9 | Haack,Bodo (2) | 1510 | - | Scholder,Helmut (0) | 1135 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager