- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 9 | 30 | 11 | 36.7 | 9 | 30 | 1 | 3.3 |
| 2 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 7 | 23.3 | 5 | 16.7 | 18 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 13 | 43.3 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 7 | 23.3 | 8 | 26.7 | 2 | 6.7 |
| 4 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 9 | 30 | 8 | 26.7 | 3 | 10 |
| 5 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 13 | 43.3 | 6 | 20 | 1 | 3.3 |
| 6 | 30 | 15.5 | 51.7 | 14.5 | 48.3 | 11 | 36.7 | 10 | 33.3 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 8 | 26.7 | 11 | 36.7 | 11 | 36.7 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 13 | 43.3 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 1 | 3.3 |
| ∑ | 240 | 129.5 | 54 | 110.5 | 46 | 81 | 33.8 | 74 | 30.8 | 77 | 32.1 | 8 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hündlings,Hendrik | 1820 | Schachverein Soest 1926 | 5.5 | 6 | 1761 | 2162 |
| 2 | Bartsch,Nelson | 1652 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 6 | 1628 | 2029 |
| 3 | Platz,Thomas | 2010 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 5.5 | 6 | 1506 | 1907 |
| 4 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 5.0 | 6 | 1674 | 1947 |
| 5 | Kruse,Herbert | 2124 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1912 | 2104 |
| 6 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 6 | 1908 | 2100 |
| 7 | Schulz,Benedikt | 1659 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 4 | 1645 | 0 |
| 8 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 4.0 | 5 | 1918 | 2158 |
| 9 | Vogt,Luna | 1863 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1689 | 1929 |
| 10 | Döller,Jan | 1696 | Brackweder Schachklub von 1924 | 4.0 | 5 | 1651 | 1891 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Herbert | 2124 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1912 | 2104 |
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 6 | 1908 | 2100 |
| 1 | Scholz,Peter | 2138 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 5 | 1930 | 2002 |
| 1 | Bade,Deniz | 1975 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 4 | 1994 | 0 |
| 1 | Heidemann,Nora | 1885 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.5 | 6 | 1923 | 1731 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 4.0 | 5 | 1918 | 2158 |
| 2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 6 | 1918 | 2043 |
| 2 | Rocklage,Jeromin | 1911 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 4 | 2012 | 0 |
| 2 | Krause,Klaus | 1925 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 5 | 1930 | 2079 |
| 2 | Eichmann,Eduard | 1883 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 6 | 1888 | 1888 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 4.0 | 6 | 1884 | 2009 |
| 3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.5 | 5 | 1810 | 1959 |
| 3 | Offele,Holger | 1876 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.0 | 5 | 1952 | 2024 |
| 3 | Greving,Hermann | 1768 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 6 | 1859 | 1734 |
| 3 | Bascheck,Ralf | 1742 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.5 | 2 | 1935 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 4.0 | 6 | 1742 | 1867 |
| 4 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 6 | 1902 | 1959 |
| 4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.5 | 5 | 1838 | 1838 |
| 4 | Eickenbusch,Felix | 1844 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 4 | 1851 | 0 |
| 4 | Hacker,Christian | 1921 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.0 | 6 | 1871 | 1746 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kowalski,Holger | 1866 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 5 | 1813 | 1885 |
| 5 | Döller,Nils | 1689 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 6 | 1895 | 1895 |
| 5 | Hoge,Friedrich | 1707 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.0 | 6 | 1754 | 1754 |
| 5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 6 | 1762 | 1705 |
| 5 | Punsaem,Gap | 1901 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1757 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1820 | Schachverein Soest 1926 | 5.5 | 6 | 1761 | 2162 |
| 6 | Käuper,Johann | 1919 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 4.0 | 6 | 1837 | 1962 |
| 6 | Höner,Louis Leonhard | 1734 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 4 | 1661 | 0 |
| 6 | Brandt,Andreas | 1819 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1806 | 0 |
| 6 | Kagels,Ulrich | 1737 | TuS Brake von 1896 e. V. | 2.5 | 5 | 1716 | 1716 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schulz,Benedikt | 1659 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 4 | 1645 | 0 |
| 7 | Roth,Thorsten | 1835 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 1744 | 1869 |
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1597 | Schachverein Soest 1926 | 3.0 | 4 | 1671 | 0 |
| 7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 5 | 1695 | 1767 |
| 7 | Sadroschinski,Michael | 1701 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 5 | 1727 | 1727 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 5.0 | 6 | 1674 | 1947 |
| 8 | Döller,Jan | 1696 | Brackweder Schachklub von 1924 | 4.0 | 5 | 1651 | 1891 |
| 8 | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1604 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.5 | 4 | 1563 | 0 |
| 8 | Prause,Helge | 1842 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 6 | 1750 | 1807 |
| 8 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1791 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bartsch,Nelson | 1652 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 6 | 1628 | 2029 |
| 10 | Platz,Thomas | 2010 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 5.5 | 6 | 1506 | 1907 |
| 11 | Vogt,Luna | 1863 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1689 | 1929 |
| 14 | Vesszö,Aaron | 1669 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1624 | 0 |
| 9 | Popkiewicz,Adam | 1838 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 5 | 1715 | 1787 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
| 2 | SK Minden 08 | 3 | 1 |
| 3 | Bielefelder SK III | 0 | 2 |
| 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 2 | 0 |
| 5 | SG Enger-Spenge | 0 | 1 |
| 6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 1 |
| 8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
| 9 | TuS Brake | 1 | 1 |
| 10 | SV Soest II | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 12 | 100 | 28.0 | 58.3 |
| 2 | SV Ennigerloh-Oelde | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 9 | 75 | 28.0 | 58.3 |
| 3 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 8 | 66.7 | 28.0 | 58.3 |
| 4 | SG Hücker-Aschen | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 7 | 58.3 | 26.5 | 55.2 |
| 5 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 7 | 58.3 | 26.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager