Inoffizielle DWZ Auswertung:  2025/2026 │ Verbandsklasse B

1 SV Barntrup
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röhl,Nils 1929-56 4.0 2.40 29 - 1856 4 / 4 1968-57 +39
2 Gratz,Lucas 1667-38 2.0 1.31 23 - 1723 2 / 3 1697-38 +30
3 Lu,Trung Cang 1851-52 3.0 2.37 28 - 1659 3 / 3 1920-52 +69
4 Dittert,Volker 1685-105 0.5 1.82 23 - 1621 ½ / 3 1658-105 -27
5 Trachte,Karsten 1604-78 1.0 1.55 22 - 1608 1 / 3 1602-78 -2
6 Tiemann,Frank 1526-75 3.5 1.81 21 - 1604 3½ / 4 1623-75 +97
7 Schünemann,Lennart 1662-42 0.5 0.61 23 - 1582 ½ / 1 1658-43 -4
8 Pieper,Niklas 1480-42 3.0 1.52 20 - 1574 3 / 4 1529-43 +49
11 Laukert,Nikita 861-6 0.0 0.13 23 - 1472 0 / 4 857-7 -4
12 Türling,Simeon 1192-6 0.0 0.05 8 - 1652 0 / 1 1188-7 -4
Gesamt 1549 17.5 13.57 - - 1636 17.5 / 30 1580 +243

2 Rhedaer SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bünte,Kirsten 1847-106 1.5 2.43 22 - 1798 1½ / 4 1851-106 +4
2 Ewerszumrode,Daniel 1673-73 2.0 0.89 23 - 1715 2 / 2 1709-74 +36
3 Deißler,Kai-Uwe 1664-88 0.0 0.34 23 - 1793 0 / 1 1662-88 -2
4 Merle,Oskar 1734-24 2.0 0.98 18 - 1686 2 / 2 1720-24 -14
5 Bergmann,Matthias 1669-45 2.5 2.37 23 - 1602 2½ / 4 1673-46 +4
7 Schirneck,Levy 1.0 0.00 0 - 1597 1 / 2 Restpartien
8 Bünte,Andreas 1603-90 0.5 1.32 22 - 1662 ½ / 3 1577-91 -26
9 Koch,Gisbert 1551-73 1.5 1.59 21 - 1523 1½ / 3 1548-74 -3
10 Monkenbusch,Sebastian 1472-6 3.0 1.70 7 - 1404 3 / 3 1576-7 +104
13 Voit,Gerd 1576-50 0.0 0.51 21 - 1569 0 / 1 1557-51 -19
14 Martens,Johann 1496-75 0.0 0.52 20 - 1480 0 / 1 1476-76 -20
15 Wittreck,Luis 1402-25 2.0 1.46 6 - 1136 2 / 2 1458-25 +56
Gesamt 1627 16 14.11 - - 1588 16 / 28 1641 +120

3 TuS Eichholz-Remmighausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berkemeier,Jürgen 1762-91 0.5 1.72 25 - 1824 ½ / 4 1738-91 -24
2 Zari,Arben 4.0 0.00 0 - 1694 4 / 4 Restpartien
3 Berger,Peter 1544-44 0.0 1.03 21 - 1765 0 / 4 1537-44 -7
4 Wolf,Reimund 1580-39 2.0 1.48 21 - 1583 2 / 3 1597-40 +17
5 Müller,Henning 1559-60 1.5 1.98 21 - 1563 1½ / 4 1544-61 -15
6 Henke,Rudolf 1552-46 1.5 1.82 21 - 1463 1½ / 3 1541-47 -11
7 Meier,Christian 1467-7 1.5 2.59 20 - 1332 1½ / 4 1431-8 -36
11 Titze,Ulf 1411-6 1.0 2.03 19 - 1213 1 / 3 1374-7 -37
13 Kleusser,Udo 1378-52 0.0 0.22 19 - 1596 0 / 1 1369-53 -9
Gesamt 1551 12 12.87 - - 1570 12 / 30 1535 -122

4 SV Ubbedissen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sprute,Timon 1939-69 1.5 1.99 29 - 1814 1½ / 3 1927-70 -12
2 Budde,Olaf 1805-44 2.5 2.59 26 - 1694 2½ / 4 1803-45 -2
3 Lausten,Sven 1803-72 2.0 2.16 26 - 1774 2 / 4 1799-73 -4
4 Gewalt,Thomas 1731-33 2.5 1.93 24 - 1615 2½ / 3 1748-34 +17
5 Sprute,Jaron 1730-65 0.5 0.71 19 - 1574 ½ / 1 1722-66 -8
6 Possehn,Ewald 1598-71 1.5 1.68 22 - 1553 1½ / 3 1592-72 -6
7 Hecht,Felix 1582-35 3.0 2.72 21 - 1422 3 / 4 1591-36 +9
8 Hülsmann,Markus 1518-3 1.5 1.40 15 - 1370 1½ / 2 1523-4 +5
9 Budde,Stefan 1484-64 2.0 1.09 20 - 1448 2 / 2 1517-65 +33
10 Hecht,Martin 1279-8 1.0 0.93 18 - 861 1 / 1 1282-9 +3
11 Schürmann,Anke 1341-45 0.0 0.46 18 - 1373 0 / 1 1322-46 -19
12 Klöpperpieper,Frank 1641-89 1.0 0.71 22 - 1480 1 / 1 1651-90 +10
Gesamt 1674 19 18.37 - - 1567 19 / 29 1677 +26

5 SK Werther II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hufendiek,Ekkehard 1853-181 1.0 0.77 28 - 1693 1 / 1 1906-179 +53
3 Schwartz,Florian 1886-13 1.0 0.78 28 - 1661 1 / 1 1892-14 +6
4 Prochnow,Malte 1859-86 0.5 0.85 27 - 1558 ½ / 1 1849-87 -10
5 Henkemeier,Michael 1835-246 1.0 1.36 26 - 1679 1 / 2 1807-244 -28
6 Mujanovic,Mesud 1723-78 1.0 0.41 24 - 1791 1 / 1 1742-79 +19
7 Linnenbrügger,Felix 1691-22 1.0 1.17 18 - 1629 1 / 2 1684-23 -7
10 Diele,Ralf 1643-110 2.5 1.76 22 - 1577 2½ / 3 1667-111 +24
11 Meise,Volker 1551-82 1.0 1.01 21 - 1549 1 / 2 1551-83
12 Geisler,Reinhard 1496-403 0.5 0.29 20 - 1651 ½ / 1 1504-404 +8
13 Daub,Manfred 1604-100 0.0 0.55 22 - 1569 0 / 1 1585-101 -19
14 Schwittay,Insa Marie 1556-30 2.0 1.46 7 - 1285 2 / 2 1510-30 -46
15 Zolotykh,Ilya 1407-19 0.5 1.28 9 - 1303 ½ / 2 1350-20 -57
16 Drees,Leon 1727-45 1.0 0.91 19 - 1344 1 / 1 1731-46 +4
17 Bauer,Stefan 1179-14 0.0 0.05 18 - 1640 0 / 1 1159-13 -20
Gesamt 1635 13 12.65 - - 1549 13 / 21 1627 -73

6 SF Lieme III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holländer,Holger 1711-33 3.0 1.21 24 - 1781 3 / 3 1764-34 +53
2 Köhler,Wilfried 1693-73 2.0 1.66 23 - 1759 2 / 4 1703-74 +10
4 Becker,Andreas 1558-82 1.0 0.72 21 - 1772 1 / 3 1567-83 +9
5 Müller,Philipp 1624-25 0.5 0.96 12 - 1642 ½ / 2 1598-26 -26
6 Langenhop,Nils 1494-80 2.5 1.27 20 - 1552 2½ / 3 1537-81 +43
7 Zelesinski,Justus 1507-13 1.0 0.47 20 - 1722 1 / 2 1526-14 +19
8 Schäfer,Daniel 1571-3 1.5 2.14 5 - 1397 1½ / 3 1532-2 -39
13 Steppke,Peter 1213-56 0.5 0.32 17 - 1344 ½ / 1 1221-57 +8
14 Gronemeier,Christoph 1211-53 1.0 0.26 17 - 1395 1 / 1 1244-54 +33
16 Hoffmann,Henry 1591-32 1.5 0.78 9 - 1649 1½ / 2 1621-32 +30
17 Altehans,Walter 1252-59 0.0 0.26 18 - 1628 0 / 2 1242-60 -10
18 David,Fabian 1395-43 0.5 0.26 19 - 1578 ½ / 1 1405-44 +10
19 Wollbrink,Nikolas 1309-31 0.0 0.12 13 - 1652 0 / 1 1302-32 -7
20 Hübner,Detlef 1484-92 1.0 0.91 20 - 1519 1 / 2 1487-93 +3
Gesamt 1527 16 11.34 - - 1628 16 / 30 1538 +136

7 SK Minden 08 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adam,Detlef 1791-204 0.5 1.50 25 - 1791 ½ / 3 1762-205 -29
2 Köhne,Udo Stephan 1674-65 0.5 1.56 23 - 1755 ½ / 4 1643-66 -31
3 Isaak,Sebastian 1647-9 2.0 1.72 22 - 1699 2 / 4 1656-10 +9
4 Haring,Frank 1574-100 1.5 1.77 21 - 1616 1½ / 4 1565-101 -9
5 Wuttke,Manfred 1651-119 1.5 2.41 22 - 1574 1½ / 4 1623-120 -28
6 Schütte,Jonas Taro 1233-21 2.0 0.50 5 - 1595 2 / 4 1366-22 +133
7 Scheibe,Sven 1344-39 1.0 1.04 18 - 1486 1 / 3 1342-40 -2
8 Schröter,Hans-Christoph 1640-151 1.0 0.95 22 - 1161 1 / 1 1642-152 +2
9 Kaufhold,Herbert 1579-125 0.5 1.66 21 - 1540 ½ / 3 1540-126 -39
10 Von Maubeuge,Kent 1139-6 0.0 0.09 19 - 1525 0 / 1 1135-7 -4
11 Rempel,David 1081-1 0.5 0.20 5 - 1325 ½ / 1 1121-2 +40
Gesamt 1535 11 13.4 - - 1607 11 / 32 1539 +42

8 SF Brakel - Bad Driburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holl,Walter 1722-20 1.0 1.17 24 - 1807 1 / 3 1717-21 -5
2 Schmidt,Alexander 1766-55 0.5 1.05 25 - 1749 ½ / 2 1750-56 -16
4 Kluge,Heidemarie 1810-57 1.5 2.12 26 - 1644 1½ / 3 1793-58 -17
5 Dirichs,Wolfgang 1467-78 1.5 0.82 20 - 1645 1½ / 3 1491-79 +24
6 Becker,Andrej 1440-16 0.5 1.05 19 - 1550 ½ / 3 1420-17 -20
7 Sievers,Markus 1270-13 0.5 0.43 18 - 1577 ½ / 3 1273-14 +3
16 Groppe,Hans-Jürgen 1395-23 0.0 1.07 19 - 1365 0 / 2 1354-24 -41
21 Schult,John 1060-3 0.0 0.08 10 - 1467 0 / 1 1054-4 -6
23 Günzel,Robin 0.0 0.00 0 - 1345 0 / 2 Restpartien
29 Schwarz,Manuel 1458-28 0.5 0.46 20 - 1484 ½ / 1 1460-29 +2
Gesamt 1522 6 8.25 - - 1589 6 / 23 1514 -76

9 SC Porta Westfalica II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kracht,Andy 1766-48 0.5 0.49 25 - 1772 ½ / 1 1766-49
2 Mohme,Rolf 1652-94 1.0 0.75 23 - 1857 1 / 3 1669-94 +17
3 Schrader,Elanor 1734-91 1.5 1.37 24 - 1764 1½ / 3 1738-92 +4
5 Schrader,Uwe 1678-69 1.0 1.58 23 - 1660 1 / 3 1660-70 -18
6 Schrader,Alia 1584-99 2.0 1.24 21 - 1647 2 / 3 1609-100 +25
8 Reipke,Jannis 1590-27 1.0 0.97 9 - 1601 1 / 2 1592-28 +2
10 Dieckmann,Luna 1577-35 1.5 1.27 8 - 1579 1½ / 3 1540-35 -37
12 Wirzba,Friedrich 1317-3 1.0 1.10 15 - 1491 1 / 4 1313-4 -4
13 Navasardyan,Artsvi 1373-18 3.0 1.44 6 - 1386 3 / 3 1512-19 +139
14 Dieckmann,Phibie 1237-27 0.0 0.11 9 - 1472 0 / 1 1116-27 -121
29 Alami,Patrick 1596-11 1.0 0.78 21 - 1378 1 / 1 1604-12 +8
Gesamt 1550 13.5 11.1 - - 1610 13.5 / 27 1559 +15

10 LSV Turm Lippstadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Laurenz,Waldemar 1831-167 1.5 2.17 26 - 1799 1½ / 4 1813-168 -18
2 Bennink,Peter 1694-18 1.0 1.56 18 - 1681 1 / 3 1675-18 -19
3 Kühne,Thomas 1793-86 3.0 2.93 25 - 1612 3 / 4 1795-87 +2
4 Makoveienko,Vitalii 1775-34 0.5 1.95 13 - 1580 ½ / 3 1617-33 -158
5 Günther,Dominik 1693-78 1.5 2.52 23 - 1595 1½ / 4 1663-79 -30
6 Tschorn,Lennart 1578-19 1.0 1.12 21 - 1532 1 / 2 1574-20 -4
7 Gutte,Friedhelm 1793-101 3.0 2.95 25 - 1115 3 / 3 1794-102 +1
9 Podgacki,Bastian 1652-70 3.0 2.43 22 - 1360 3 / 3 1670-71 +18
11 Besou,Mustafa 1525-33 1.0 0.91 20 - 1139 1 / 1 1528-34 +3
12 Winterwerb,Olaf 1325-71 0.5 0.80 18 - 1081 ½ / 1 1312-72 -13
Gesamt 1715 16 19.34 - - 1518 16 / 28 1691 -218 1830
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2026

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.