- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 8 | 42.1 | 6 | 31.6 | 4 | 21.1 | 1 | 5.3 |
| 2 | 19 | 12.5 | 65.8 | 6.5 | 34.2 | 9 | 47.4 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
| 3 | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 1 | 5.3 |
| 4 | 19 | 12.5 | 65.8 | 6.5 | 34.2 | 8 | 42.1 | 2 | 10.5 | 9 | 47.4 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | 9.5 | 50 | 9.5 | 50 | 5 | 26.3 | 4 | 21.1 | 9 | 47.4 | 1 | 5.3 |
| 6 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 8 | 42.1 | 2 | 10.5 |
| 7 | 19 | 9.5 | 50 | 9.5 | 50 | 8 | 42.1 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 |
| 8 | 19 | 12.5 | 65.8 | 5.5 | 28.9 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 3 | 15.8 | 2 | 10.5 |
| ∑ | 152 | 84.5 | 55.6 | 66.5 | 44 | 58 | 38.2 | 38 | 25 | 47 | 30.9 | 9 | 5.9 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 4 | 1856 | 0 |
| 2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 4 | 1694 | 0 | |
| 3 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 4 | 1604 | 0 |
| 4 | Holländer,Holger | 1711 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.0 | 3 | 1781 | 0 |
| 5 | Lu,Trung Cang | 1851 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.0 | 3 | 1659 | 0 |
| 6 | Monkenbusch,Sebastian | 1472 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1404 | 0 |
| 7 | Navasardyan,Artsvi | 1373 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 3.0 | 3 | 1386 | 0 |
| 8 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 3 | 1360 | 0 |
| 9 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 3 | 1115 | 0 |
| 10 | Kühne,Thomas | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 4 | 1612 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 4 | 1856 | 0 |
| 1 | Holländer,Holger | 1711 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.0 | 3 | 1781 | 0 |
| 1 | Sprute,Timon | 1939 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.5 | 3 | 1814 | 0 |
| 1 | Laurenz,Waldemar | 1831 | LSV Turm Lippstadt | 1.5 | 4 | 1799 | 0 |
| 1 | Bünte,Kirsten | 1847 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1798 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 4 | 1694 | 0 | |
| 2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.5 | 4 | 1694 | 0 |
| 2 | Ewerszumrode,Daniel | 1673 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1715 | 0 |
| 2 | Gratz,Lucas | 1667 | Schachverein Barntrup 1976 | 2.0 | 3 | 1723 | 0 |
| 2 | Köhler,Wilfried | 1693 | Schachfreunde Lieme e. V. | 2.0 | 4 | 1759 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lu,Trung Cang | 1851 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.0 | 3 | 1659 | 0 |
| 3 | Kühne,Thomas | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 4 | 1612 | 0 |
| 3 | Lausten,Sven | 1803 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 4 | 1774 | 0 |
| 3 | Isaak,Sebastian | 1647 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1699 | 0 |
| 3 | Schrader,Elanor | 1734 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 3 | 1764 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gewalt,Thomas | 1731 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.5 | 3 | 1615 | 0 |
| 4 | Merle,Oskar | 1734 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1686 | 0 |
| 4 | Wolf,Reimund | 1580 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 2.0 | 3 | 1583 | 0 |
| 4 | Kluge,Heidemarie | 1810 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 1.5 | 3 | 1644 | 0 |
| 4 | Haring,Frank | 1574 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 4 | 1616 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bergmann,Matthias | 1669 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 4 | 1602 | 0 |
| 5 | Dirichs,Wolfgang | 1467 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 1.5 | 3 | 1645 | 0 |
| 5 | Günther,Dominik | 1693 | LSV Turm Lippstadt | 1.5 | 4 | 1595 | 0 |
| 5 | Wuttke,Manfred | 1651 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 4 | 1574 | 0 |
| 5 | Müller,Henning | 1559 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.5 | 4 | 1563 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 4 | 1604 | 0 |
| 6 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 2.5 | 3 | 1552 | 0 |
| 6 | Schrader,Alia | 1584 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 2.0 | 3 | 1647 | 0 |
| 6 | Schütte,Jonas Taro | 1233 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1595 | 0 |
| 6 | Possehn,Ewald | 1598 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.5 | 3 | 1553 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 3 | 1115 | 0 |
| 7 | Hecht,Felix | 1582 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 3.0 | 4 | 1422 | 0 |
| 7 | Meier,Christian | 1467 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.5 | 4 | 1332 | 0 |
| 7 | Zelesinski,Justus | 1507 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 2 | 1722 | 0 |
| 7 | Linnenbrügger,Felix | 1691 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 2 | 1629 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pieper,Niklas | 1480 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.0 | 4 | 1574 | 0 |
| 8 | Hülsmann,Markus | 1518 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.5 | 2 | 1370 | 0 |
| 8 | Schäfer,Daniel | 1571 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.5 | 3 | 1397 | 0 |
| 8 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1161 | 0 |
| 8 | Reipke,Jannis | 1590 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 2 | 1601 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monkenbusch,Sebastian | 1472 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1404 | 0 |
| 13 | Navasardyan,Artsvi | 1373 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 3.0 | 3 | 1386 | 0 |
| 9 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 3 | 1360 | 0 |
| 10 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.5 | 3 | 1577 | 0 |
| 9 | Budde,Stefan | 1484 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 2 | 1448 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Barntrup | 0 | 1 |
| 2 | Rhedaer SV II | 3 | 0 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 0 | 0 |
| 4 | SV Ubbedissen | 2 | 0 |
| 5 | SK Werther II | 1 | 2 |
| 6 | SF Lieme III | 1 | 1 |
| 7 | SK Minden 08 II | 0 | 0 |
| 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 0 | 0 |
| 9 | SC Porta Westfalica II | 1 | 2 |
| 10 | LSV Turm Lippstadt III | 0 | 4 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ubbedissen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 100 | 22.0 | 68.8 |
| 2 | SK Werther II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 6 | 75 | 22.0 | 68.8 |
| 3 | Rhedaer SV II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
| 4 | SV Barntrup | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 6 | 75 | 17.5 | 54.7 |
| 5 | SF Lieme III | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 4 | 50 | 17.0 | 53.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager