2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaften 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315 | 0.0 | 0.780 | 8 | - | 1097 | 0 / 1 | 1246 | -69 |
| 2 | Kalinichenko,Nikita | 1225 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1225 | 0 |
| 3 | Tran,Leonardo | 1141 | 0.0 | 0.640 | 9 | - | 1039 | 0 / 1 | 1090 | -51 |
| 4 | Rempel,David | 1097 | 1.0 | 0.220 | 5 | - | 1315 | 1 / 1 | 1201 | 104 |
| 5 | Bredemeier,Marlon | 1039 | 1.0 | 0.360 | 5 | - | 1141 | 1 / 1 | 1124 | 85 |
| 6 | Al Janadi,Ilias | - | 0.0 | - | - | - | 1315 | 0 / 1 | - | - |
| 7 | Borgardt,Dominic | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 8 | Erdogan,Muhammed Cevdet | - | 0.0 | - | - | - | 1225 | 0 / 1 | - | - |
| 9 | Halle,Viktor | - | 2.0 | - | - | - | 1183 | 2 / 2 | - | - |
| 10 | Kalinichenko, Yehor | - | 0.0 | - | - | - | 1097 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager