- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 27 | 14 | 51.9 | 12 | 44.4 | 10 | 37 | 12 | 44.4 | 4 | 14.8 | 1 | 3.7 |
| 2 | 27 | 14.5 | 53.7 | 11.5 | 42.6 | 13 | 48.1 | 9 | 33.3 | 3 | 11.1 | 2 | 7.4 |
| 3 | 27 | 7 | 25.9 | 19 | 70.4 | 18 | 66.7 | 6 | 22.2 | 2 | 7.4 | 1 | 3.7 |
| 4 | 27 | 13.5 | 50 | 12.5 | 46.3 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 3 | 11.1 | 3 | 11.1 |
| ∑ | 108 | 49 | 45.4 | 55 | 51 | 52 | 48.1 | 37 | 34.3 | 12 | 11.1 | 7 | 6.5 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 7 | 1390 | 1548 |
| 2 | Simon,Martin | 1374 | Schachklub Delbrück | 4.5 | 5 | 1208 | 1574 |
| 3 | Specht,Emil Leon | 1362 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1115 | 1307 |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 4.0 | 5 | 1106 | 1346 |
| 5 | Vogt,Aarian | 1574 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 4.0 | 6 | 1367 | 1492 |
| 6 | Wiedenhaus,Piet | 1589 | Schachklub Delbrück | 3.5 | 6 | 1393 | 1450 |
| 7 | Behle,Robin | 1428 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.5 | 7 | 1348 | 1348 |
| 8 | Calmicov,Timur | 1271 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1100 | 0 |
| 9 | Begic,Julius | 1027 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1242 | 0 |
| 10 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.0 | 4 | 898 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 7 | 1390 | 1548 |
| 1 | Vogt,Aarian | 1574 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 4.0 | 6 | 1367 | 1492 |
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1589 | Schachklub Delbrück | 3.5 | 6 | 1393 | 1450 |
| 1 | Behle,Robin | 1428 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.5 | 7 | 1348 | 1348 |
| 1 | Rein,Maxim | 1414 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 5 | 1467 | 1539 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon,Martin | 1374 | Schachklub Delbrück | 4.5 | 5 | 1208 | 1574 |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1115 | 1307 |
| 2 | Löwen,Leon | 1294 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 6 | 1128 | 1128 |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 978 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1294 | 0 |
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 4 | 1427 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.0 | 4 | 898 | 0 |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 5 | 1012 | 1084 |
| 3 | Schröder,Jonas | 865 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 5 | 970 | 1042 |
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1162 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 7 | 1163 | 1113 |
| 3 | Maynert,Timo | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1055 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 4.0 | 5 | 1106 | 1346 |
| 4 | Begic,Julius | 1027 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1242 | 0 |
| 4 | Weyers,Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.5 | 4 | 1067 | 0 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1136 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 1081 | 0 |
| 4 | Stojanovic,Adrian | 928 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.5 | 3 | 936 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Calmicov,Timur | 1271 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1100 | 0 |
| 5 | Kowohl,Henri | 1069 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.5 | 4 | 1062 | 0 |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 963 | 0 |
| 8 | Winter,Jay | 1232 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1097 | 0 |
| 5 | Kersten,Leandro | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 1168 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | 0 | 0 |
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | 0 | 1 |
| 3 | U16 Gütersloher SV | 0 | 0 |
| 4 | U16 SG Bünde | 2 | 0 |
| 5 | U16 Bielefelder SK II | 0 | 1 |
| 6 | U16 SK Minden 08 | 1 | 1 |
| 7 | U16 SK Delbrück | 0 | 0 |
| 8 | U16 Brackweder SK | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 12 | 85.7 | 19.5 | 69.6 |
| 2 | U16 Bielefelder SK II | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 12 | 85.7 | 19.5 | 69.6 |
| 3 | U16 SG Bünde | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 10 | 71.4 | 16.5 | 58.9 |
| 4 | U16 Gütersloher SV | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 8 | 57.1 | 15.0 | 53.6 |
Powered by ChessLeagueManager