Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Vogt,Aarian | 1574-18 | 4.0 | 4.32 | 11 | 1492 | 1367 | 4 / 6 | 1559-19 | -15 | |
| 2 | Löwen,Leon | 1294-7 | 3.0 | 4.07 | 8 | 1128 | 1128 | 3 / 6 | 1233-8 | -61 | |
| 3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 3.0 | 1.83 | 5 | 1042 | 970 | 3 / 5 | 959-5 | +94 | |
| 4 | Weyers,Mika | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1267 | 12.5 | 10.22 | - | - | 1147 | 12.5 / 21 | 1267 | +18 | ||
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 3.0 | 2.14 | 6 | 1539 | 1467 | 3 / 5 | 1477-20 | +63 | |
| 2 | Finkemeier,Simon | 725-11 | 0.0 | 0.31 | 50 | - | 1119 | 0 / 2 | 720-12 | -5 | |
| 3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.14 | 34 | - | 1287 | 0 / 3 | 790-4 | -3 | |
| 4 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 1.0 | 1.58 | 22 | 784 | 1057 | 1 / 6 | 851-5 | -17 | |
| 5 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 0.0 | 0.26 | 35 | - | 1116 | 0 / 2 | 783-2 | -6 | |
| 6 | Moldovan,Gabriel | 785-3 | 0.0 | 0.22 | 35 | - | 1007 | 0 / 1 | 780-4 | -5 | |
| 7 | Ermak,Ilja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 972 | 4 | 4.65 | - | - | 1192 | 4 / 21 | 981 | +27 | ||
| 3 | U16 Gütersloher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1193-36 | 1.5 | 1.92 | 8 | 1139 | 1288 | 1½ / 5 | 1167-37 | -26 | |
| 4 | Begic,Julius | 1027-17 | 3.0 | 1.18 | 5 | - | 1242 | 3 / 4 | 1189-18 | +162 | |
| 5 | Kowohl,Henri | 1069-30 | 2.5 | 2.08 | 5 | - | 1062 | 2½ / 4 | 1106-31 | +37 | |
| 6 | McCann,Maya Sue | 1096-21 | 0.0 | 0.72 | 9 | - | 1201 | 0 / 2 | 1044-22 | -52 | |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007-8 | 2.0 | 1.10 | 5 | - | 963 | 2 / 2 | 1110-9 | +103 | |
| 8 | Winter,Jay | 1232-15 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1097 | 1 / 1 | 1275-16 | +43 | |
| 9 | Korkut,Berdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Calmicov,Timur | 1271-1 | 3.0 | 2.15 | 5 | - | 1100 | 3 / 3 | 1356-2 | +85 | |
| Gesamt | 1124 | 13 | 9.83 | - | - | 1144 | 13 / 23 | 1175 | +352 | ||
| 4 | U16 SG Bünde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Behle,Robin | 1428-35 | 3.5 | 4.14 | 9 | 1348 | 1348 | 3½ / 7 | 1396-36 | -32 | |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 978-16 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1294 | 1 / 1 | 1094-17 | +116 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875-5 | 3.0 | 1.88 | 5 | - | 898 | 3 / 4 | 975-6 | +100 | |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107-4 | 4.0 | 2.52 | 5 | 1346 | 1106 | 4 / 5 | 1225-5 | +118 | |
| 5 | Kersten,Leandro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1168 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Schwarz,Sergio Alexander | 896-2 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1136 | 0 / 1 | 888-3 | -8 | |
| 11 | Yabanci,Berat Yusuf | 977-3 | 0.0 | 0.15 | 14 | - | 1271 | 0 / 1 | 969-4 | -8 | |
| Gesamt | 1152 | 12.5 | 9.02 | - | - | 1171 | 12.5 / 21 | 1197 | +286 | ||
| 5 | U16 Bielefelder SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526-5 | 5.0 | 4.63 | 8 | 1548 | 1390 | 5 / 7 | 1546-6 | +20 | |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362-45 | 4.5 | 4.51 | 8 | 1307 | 1115 | 4½ / 6 | 1361-46 | -1 | |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104-2 | 3.0 | 3.08 | 9 | 1084 | 1012 | 3 / 5 | 1099-3 | -5 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1136-21 | 2.0 | 1.70 | 5 | - | 1081 | 2 / 3 | 1166-22 | +30 | |
| Gesamt | 1323 | 14.5 | 13.92 | - | - | 1177 | 14.5 / 21 | 1332 | +44 | ||
| 6 | U16 SK Minden 08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315-3 | 0.5 | 1.50 | 8 | - | 1414 | ½ / 4 | 1248-4 | -67 | |
| 3 | Maynert,Timo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1055 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Tran,Leonardo | 1141-2 | 1.0 | 1.88 | 9 | - | 1195 | 1 / 4 | 1087-3 | -54 | |
| 5 | Rempel,David | 1097-2 | 0.0 | 0.32 | 9 | - | 1232 | 0 / 1 | 1071-3 | -26 | |
| 6 | Erdogan,Muhammed Cevdet | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1269 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 10 | Kalinichenko,Nikita | 1225-2 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1062 | 0 / 1 | 1161-3 | -64 | |
| Gesamt | 1215 | 4 | 4.42 | - | - | 1229 | 4 / 15 | 1157 | -211 | ||
| 7 | U16 SK Delbrück | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1589-12 | 3.5 | 4.31 | 11 | 1450 | 1393 | 3½ / 6 | 1551-13 | -38 | |
| 2 | Simon,Martin | 1374-5 | 4.5 | 3.30 | 6 | 1574 | 1208 | 4½ / 5 | 1461-6 | +87 | |
| 3 | Simon,Maximilian | 1074-7 | 2.0 | 3.27 | 10 | 883 | 955 | 2 / 5 | 1006-8 | -68 | |
| 4 | Niemann,Helge | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 895 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Niemann,Ingmar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Ngo,Phillip | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1361 | 11 | 10.88 | - | - | 1126 | 11 / 21 | 1353 | -19 | ||
| 8 | U16 Brackweder SK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Bartz,Kilian | 1510-41 | 2.0 | 1.14 | 8 | - | 1452 | 2 / 2 | 1579-42 | +69 | |||
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218-15 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1427 | 1 / 4 | 1216-16 | -2 | |||
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1162-26 | 3.0 | 3.40 | 8 | 1113 | 1163 | 3 / 7 | 1141-27 | -21 | |||
| 4 | Stojanovic,Adrian | 928-13 | 1.5 | 1.47 | 5 | - | 936 | 1½ / 3 | 931-14 | +3 | |||
| 5 | Breitkreuz,Michael | 1186-17 | 0.0 | 0.99 | 8 | - | 1188 | 0 / 2 | 1107-18 | -79 | |||
| 6 | Monkenbusch,Thomas | 1075-15 | 0.0 | 0.83 | 10 | - | 1139 | 0 / 2 | 1020-16 | -55 | |||
| 7 | Szkalska,Kevin | 1062-11 | 1.0 | 1.20 | 10 | - | 1135 | 1 / 3 | 1050-12 | -12 | |||
| Gesamt | 1153 | 8.5 | 10.06 | - | - | 1201 | 8.5 / 23 | 1139 | -97 | 1720 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. März 2026
Powered by ChessLeagueManager