Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Hücker-Aschen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 0.0 | 0.14 | 9 | - | 1727 | 0 / 1 | 1403-20 | -11 | |
| 2 | Stüber,Martin | 1497-32 | 2.5 | 1.55 | 8 | - | 1483 | 2½ / 3 | 1566-33 | +69 | |
| 3 | Windmüller,Marla | 1315-52 | 1.0 | 1.52 | 8 | - | 1403 | 1 / 4 | 1280-53 | -35 | |
| 4 | Windmüller,Marco | 1020-16 | 0.5 | 0.33 | 16 | - | 1370 | ½ / 3 | 1027-17 | +7 | |
| 6 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 0.0 | 0.30 | 22 | - | 1180 | 0 / 2 | 858-5 | -10 | |
| 7 | Hellmann,Clemens | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Stüber,Nikolas | 711-6 | 0.0 | 0.02 | 55 | - | 1272 | 0 / 1 | 711-7 | ||
| 15 | Morasch,Martin | 793-4 | 0.0 | 0.02 | 34 | - | 1376 | 0 / 1 | 793-5 | ||
| 16 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.24 | 34 | - | 1161 | 0 / 2 | 788-4 | -5 | |
| 17 | Moldovan,Gabriel | 785-3 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1084 | ½ / 2 | 808-4 | +23 | |
| 19 | Finkemeier,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1320 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 21 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 1.0 | 0.37 | 5 | - | 887 | 1 / 1 | 873-2 | +84 | |
| 22 | Engelbrecht,Nick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 978 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 37 | Tataru,Adrian | 960-13 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1088 | 1½ / 2 | 1057-14 | +97 | |
| 38 | Jaekel,Tobias | 926-7 | 0.0 | 0.19 | 17 | - | 1172 | 0 / 1 | 918-8 | -8 | |
| 42 | Dreiling,Hannes | 915-8 | 3.0 | 1.55 | 5 | - | 901 | 3 / 3 | 1060-9 | +145 | |
| 45 | Jovanovic,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1039 | 14.5 | 7.18 | - | - | 1233 | 14.5 / 34 | 1069 | +356 | ||
| 2 | SG Freibauer Lübbecke II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Schlegel,Thorsten | 1272-59 | 0.5 | 0.97 | 18 | 1168 | 1569 | ½ / 6 | 1256-60 | -16 | |
| 5 | Smetan Morales,Jonas | 1306-33 | 0.0 | 1.11 | 8 | - | 1476 | 0 / 4 | 1232-34 | -74 | |
| 8 | Spaar,Wolfgang | 1365-50 | 2.0 | 2.98 | 18 | 1242 | 1367 | 2 / 6 | 1332-51 | -33 | |
| 9 | Wendt,Erhard | 1329-68 | 0.5 | 0.86 | 18 | - | 1020 | ½ / 1 | 1314-69 | -15 | |
| 13 | Persson,Niklas | 1149-7 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1368 | 2 / 4 | 1245-8 | +96 | |
| 14 | Bergen,Jamiro | 1272-7 | 3.0 | 2.53 | 5 | 1298 | 1226 | 3 / 5 | 1310-8 | +38 | |
| 15 | Rabe,Maxim | 1124-21 | 4.0 | 1.89 | 5 | - | 1141 | 4 / 4 | 1312-22 | +188 | |
| 19 | Belmont,Francesco | 1034-27 | 3.0 | 2.35 | 16 | 1118 | 1118 | 3 / 6 | 1058-28 | +24 | |
| 20 | Rose,Patrick | 1052-7 | 0.5 | 0.82 | 20 | - | 785 | ½ / 1 | 1040-8 | -12 | |
| 21 | Belov,Alexander | 950-4 | 0.0 | 0.55 | 15 | - | 915 | 0 / 1 | 923-5 | -27 | |
| 24 | Smetan,Markus | 994-11 | 1.0 | 1.43 | 23 | - | 1100 | 1 / 4 | 981-12 | -13 | |
| 29 | Ilnytskyi,Vladyslav | 997-1 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 994 | 2 / 2 | 1110-2 | +113 | |
| 30 | Lemke,Jeremy | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 889 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1182 | 18.5 | 17.42 | - | - | 1253 | 18.5 / 45 | 1205 | +269 | ||
| 3 | SC Springer Schnathorst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kopp,Daniel | 1725-113 | 1.5 | 1.46 | 24 | - | 1548 | 1½ / 2 | 1726-114 | +1 | |
| 3 | Radmanesch,Sasan | 1640-15 | 6.0 | 4.58 | 22 | 2093 | 1426 | 6 / 6 | 1681-16 | +41 | |
| 5 | Radmanesch,Behzad | 1491-8 | 1.0 | 1.99 | 20 | - | 1366 | 1 / 3 | 1457-9 | -34 | |
| 6 | Schröder,Carsten | 1475-92 | 1.0 | 1.34 | 20 | - | 1348 | 1 / 2 | 1463-93 | -12 | |
| 8 | Häring,Wilhelm | 1401-41 | 2.0 | 3.05 | 19 | - | 1193 | 2 / 4 | 1364-42 | -37 | |
| 10 | Schwebke,Martin | 1380-54 | 3.5 | 3.70 | 19 | 1333 | 1184 | 3½ / 5 | 1373-55 | -7 | |
| 11 | Kopp,Helmut | 1240-72 | 3.0 | 3.46 | 18 | 1150 | 1078 | 3 / 5 | 1224-73 | -16 | |
| 12 | Krüger,Joey | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1117 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Bösch,Friedrich | 1027-8 | 0.5 | 2.58 | 21 | - | 920 | ½ / 4 | 960-9 | -67 | |
| Gesamt | 1404 | 19 | 22.16 | - | - | 1226 | 19 / 33 | 1391 | -131 | ||
| 4 | SG Bünde V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Maiwald,Tim | 1508-22 | 4.5 | 3.19 | 8 | 1676 | 1484 | 4½ / 6 | 1583-23 | +75 | |
| 2 | Behle,Robin | 1428-35 | 3.5 | 2.61 | 7 | 1564 | 1415 | 3½ / 5 | 1487-36 | +59 | |
| 3 | Stevens,Michael | 1463-61 | 3.0 | 2.50 | 20 | - | 1355 | 3 / 4 | 1480-62 | +17 | |
| 5 | Möller,Marvin | 1376-36 | 2.0 | 3.49 | 14 | 1113 | 1185 | 2 / 5 | 1313-37 | -63 | |
| 6 | Krömker,Niels | 1396-46 | 0.0 | 0.83 | 19 | - | 1124 | 0 / 1 | 1363-47 | -33 | |
| 7 | Dölling,Markus | 1229-8 | 3.5 | 2.36 | 17 | 1396 | 1247 | 3½ / 5 | 1270-9 | +41 | |
| 8 | Barkholtz,Mattes | 978-16 | 2.5 | 0.74 | 5 | - | 1178 | 2½ / 3 | 1154-17 | +176 | |
| 9 | Kettler,Julien Liam | 1107-4 | 4.5 | 2.86 | 5 | 1418 | 1052 | 4½ / 5 | 1238-5 | +131 | |
| 11 | Stahn,Florian | 890-5 | 2.0 | 1.34 | 5 | - | 1019 | 2 / 4 | 949-6 | +59 | |
| 12 | Behle,Christian | 1101-8 | 0.0 | 0.64 | 19 | - | 997 | 0 / 1 | 1075-9 | -26 | |
| 13 | Zaitsev,Mikhail | 893-5 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1116 | 1 / 1 | 997-6 | +104 | |
| Gesamt | 1262 | 26.5 | 20.78 | - | - | 1242 | 26.5 / 40 | 1316 | +540 | ||
| 5 | SV Bad Oeynhausen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bringer,Pascal | 1588-107 | 3.5 | 2.85 | 21 | 1675 | 1526 | 3½ / 5 | 1608-108 | +20 | |
| 4 | Boyagian,Nareg-Niko | 1549-43 | 1.0 | 0.80 | 21 | - | 1306 | 1 / 1 | 1556-44 | +7 | |
| 5 | Kosa,Robin | 1536-39 | 2.0 | 3.00 | 16 | 1390 | 1462 | 2 / 5 | 1498-40 | -38 | |
| 7 | Florian,Jürgen | 1436-61 | 2.0 | 2.86 | 19 | - | 1272 | 2 / 4 | 1406-62 | -30 | |
| 9 | Tiessen,Romeo | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1215 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 10 | Melikyan,Arman | 1368-19 | 2.0 | 1.52 | 19 | - | 1146 | 2 / 2 | 1386-20 | +18 | |
| 11 | Gründling,Kurt-Guenter | 1643-116 | 0.0 | 0.88 | 22 | - | 1303 | 0 / 1 | 1612-117 | -31 | |
| 13 | Wagner,Edward | 1267-24 | 3.0 | 2.40 | 18 | - | 995 | 3 / 3 | 1290-25 | +23 | |
| 14 | Melikyan,Ruzana | 1413-22 | 1.0 | 0.83 | 14 | - | 1141 | 1 / 1 | 1422-23 | +9 | |
| 17 | Langenbruch,Dieter | 1093-1 | 2.5 | 3.08 | 19 | 1030 | 1087 | 2½ / 6 | 1074-2 | -19 | |
| 22 | Milivojevic,Stascha | 889-7 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1206 | 1 / 2 | 972-8 | +83 | |
| 25 | Tacke,Ben | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 842 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 26 | Rotermund,Tjark | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1361 | 23.5 | 18.49 | - | - | 1242 | 23.5 / 36 | 1359 | +42 | ||
| 6 | Herforder SV Kö.Spr. IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luckey,Andreas | 1727-42 | 4.0 | 4.11 | 24 | 1685 | 1445 | 4 / 5 | 1724-43 | -3 | |
| 2 | Wiebe,Wilhelm | 1406-61 | 3.0 | 2.66 | 19 | 1448 | 1448 | 3 / 6 | 1417-62 | +11 | |
| 3 | Langkamp,Domenic | 1269-7 | 2.0 | 1.40 | 18 | - | 1294 | 2 / 3 | 1292-8 | +23 | |
| 4 | Stüwe,Sebastian | 1243-5 | 3.0 | 1.02 | 17 | - | 1362 | 3 / 3 | 1322-6 | +79 | |
| 5 | Michailow,Kamran | 813-2 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1177 | ½ / 3 | 830-3 | +17 | |
| 6 | Bartmann,Dieter | 1069-42 | 1.5 | 2.52 | 20 | 940 | 1132 | 1½ / 6 | 1038-43 | -31 | |
| 7 | Comes,Wolfgang | 1172-136 | 3.0 | 3.17 | 18 | 1133 | 1061 | 3 / 5 | 1166-137 | -6 | |
| 8 | Wey,Alexander | 997-5 | 0.0 | 0.14 | 23 | - | 1303 | 0 / 1 | 992-6 | -5 | |
| 9 | Jetzlaff,Alexander | 863-3 | 0.0 | 0.43 | 23 | - | 915 | 0 / 1 | 849-4 | -14 | |
| 10 | Luckey,Leonhard | 842-2 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1192 | 1 / 2 | 928-3 | +86 | |
| 13 | Löwen,Leon | 1294-7 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1127 | 1 / 1 | 1331-8 | +37 | |
| Gesamt | 1227 | 19 | 16.75 | - | - | 1257 | 19 / 36 | 1237 | +194 | ||
| 8 | SG Enger-Spenge III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Voss,Volker | 1548-65 | 0.0 | 0.56 | 21 | - | 1508 | 0 / 1 | 1528-66 | -20 | |
| 2 | Farel,Edgard | 1391-259 | 1.5 | 1.76 | 19 | 1357 | 1506 | 1½ / 5 | 1382-260 | -9 | |
| 3 | Wortmann,Stephen | 1400-22 | 4.5 | 3.09 | 14 | 1580 | 1388 | 4½ / 6 | 1456-23 | +56 | |
| 4 | Berlik,Lennard | 1269-17 | 5.5 | 2.83 | 13 | 1690 | 1289 | 5½ / 6 | 1381-18 | +112 | |
| 5 | Lehmann,Juri | 1282-1 | 1.0 | 1.13 | 18 | - | 1234 | 1 / 2 | 1277-2 | -5 | |
| 6 | Harlos,Edwin | 1303-78 | 3.5 | 2.81 | 18 | 1408 | 1259 | 3½ / 5 | 1327-79 | +24 | |
| 7 | Tiemann,Michael | 1173-9 | 2.0 | 2.26 | 18 | - | 1125 | 2 / 4 | 1164-10 | -9 | |
| 8 | Oportor,Maksym | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 919 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 9 | Kenter,Olaf | 907-23 | 1.0 | 0.83 | 16 | - | 1077 | 1 / 3 | 914-24 | +7 | |
| 11 | Wortmann,Rainer | 991-9 | 1.0 | 0.64 | 16 | - | 890 | 1 / 1 | 1008-10 | +17 | |
| 12 | Berlik,Amalia Seraphine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1273 | 21 | 15.91 | - | - | 1231 | 21 / 40 | 1305 | +173 | ||
| 9 | SK Minden 08 III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mischke,Reinhard | 1476-90 | 1.5 | 1.41 | 20 | - | 1502 | 1½ / 3 | 1479-91 | +3 | |
| 2 | Kurdadze,Teimuraz | 1514-45 | 3.0 | 3.39 | 20 | 1466 | 1466 | 3 / 6 | 1502-46 | -12 | |
| 3 | Kowrischnych,Anatoli | 1296-5 | 1.0 | 0.93 | 18 | - | 1323 | 1 / 2 | 1299-6 | +3 | |
| 4 | Bode,Andreas | 1233-41 | 0.0 | 1.03 | 18 | - | 1355 | 0 / 3 | 1194-42 | -39 | |
| 5 | Schrader,Jörg | 1184-27 | 0.0 | 1.40 | 18 | - | 1204 | 0 / 3 | 1131-28 | -53 | |
| 6 | Tubbesing,Alexander | 1271-6 | 1.0 | 1.48 | 18 | - | 1280 | 1 / 3 | 1253-7 | -18 | |
| 7 | Von Maubeuge,Kent | 1139-6 | 0.5 | 1.20 | 19 | - | 1040 | ½ / 2 | 1112-7 | -27 | |
| 8 | Tran,Leonardo | 1141-2 | 0.5 | 2.57 | 9 | 799 | 1200 | ½ / 6 | 1031-3 | -110 | |
| 10 | Bredemeier,Marlon | 1039-5 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1215 | 1 / 3 | 1053-6 | +14 | |
| 14 | Mkrtichyan,Rafael | 1315-3 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1240 | 1 / 1 | 1368-4 | +53 | |
| 15 | Halle,Viktor | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1021 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| 17 | Rempel,David | 1097-2 | 1.0 | 1.56 | 9 | - | 875 | 1 / 2 | 1056-3 | -41 | |
| Gesamt | 1262 | 13.5 | 16.43 | - | - | 1249 | 13.5 / 38 | 1230 | -227 | ||
| 10 | SG Löhne II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Herman,Jürgen | 1477-31 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1500 | 1 / 2 | 1479-32 | +2 | |
| 3 | Siekmann,Pierre | 1384-38 | 0.5 | 1.89 | 19 | - | 1405 | ½ / 4 | 1336-39 | -48 | |
| 4 | Fronk,André | 1414-18 | 2.0 | 3.51 | 19 | 1215 | 1340 | 2 / 6 | 1366-19 | -48 | |
| 5 | Rüter,Manuel | 1267-113 | 2.0 | 2.04 | 18 | - | 1241 | 2 / 4 | 1266-114 | -1 | |
| 6 | Steinhauer,Andreas | 1338-20 | 0.0 | 0.75 | 18 | - | 1149 | 0 / 1 | 1306-21 | -32 | |
| 7 | Nienaber,Meik | 1295-46 | 1.5 | 2.49 | 18 | 1146 | 1295 | 1½ / 5 | 1261-47 | -34 | |
| 9 | Krüger,Erich | 1213-171 | 2.0 | 1.44 | 17 | - | 1232 | 2 / 3 | 1235-172 | +22 | |
| 10 | Strauch,Hartmut | 1287-59 | 4.0 | 3.33 | 18 | 1349 | 1109 | 4 / 5 | 1310-60 | +23 | |
| 12 | Funke,Olaf | 1110-30 | 0.5 | 1.28 | 19 | - | 1006 | ½ / 2 | 1080-31 | -30 | |
| 13 | Duisenbin,Amir | 1127-4 | 1.0 | 1.25 | 9 | - | 1191 | 1 / 3 | 1110-5 | -17 | |
| 14 | Zickel,Sebastian | 1116-22 | 1.0 | 1.66 | 19 | - | 839 | 1 / 2 | 1091-23 | -25 | |
| 15 | Niemann,Renate | 887-30 | 0.5 | 1.29 | 30 | - | 938 | ½ / 3 | 868-31 | -19 | |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. März 2026
Powered by ChessLeagueManager