- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 34 | 18.5 | 54.4 | 15.5 | 45.6 | 10 | 29.4 | 13 | 38.2 | 9 | 26.5 | 2 | 5.9 |
| 2 | 34 | 17.5 | 51.5 | 16.5 | 48.5 | 7 | 20.6 | 6 | 17.6 | 21 | 61.8 | 0 | 0 |
| 3 | 34 | 15 | 44.1 | 19 | 55.9 | 15 | 44.1 | 7 | 20.6 | 8 | 23.5 | 4 | 11.8 |
| 4 | 34 | 19 | 55.9 | 15 | 44.1 | 11 | 32.4 | 10 | 29.4 | 10 | 29.4 | 3 | 8.8 |
| 5 | 34 | 18.5 | 54.4 | 15.5 | 45.6 | 12 | 35.3 | 14 | 41.2 | 7 | 20.6 | 1 | 2.9 |
| 6 | 34 | 17 | 50 | 17 | 50 | 11 | 32.4 | 11 | 32.4 | 12 | 35.3 | 0 | 0 |
| 7 | 34 | 19 | 55.9 | 15 | 44.1 | 9 | 26.5 | 13 | 38.2 | 12 | 35.3 | 0 | 0 |
| 8 | 34 | 21 | 61.8 | 13 | 38.2 | 15 | 44.1 | 8 | 23.5 | 10 | 29.4 | 1 | 2.9 |
| ∑ | 272 | 145.5 | 53.5 | 126.5 | 47 | 90 | 33.1 | 82 | 30.1 | 89 | 32.7 | 11 | 4 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hündlings,Hendrik | 1820 | Schachverein Soest 1926 | 6.5 | 7 | 1731 | 2153 |
| 2 | Platz,Thomas | 2010 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 6.5 | 7 | 1540 | 1962 |
| 3 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 6.0 | 7 | 1669 | 1978 |
| 4 | Bartsch,Nelson | 1652 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 6.0 | 7 | 1640 | 1949 |
| 5 | Roth,Thorsten | 1835 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 5.0 | 7 | 1743 | 1901 |
| 6 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 6 | 1936 | 2128 |
| 7 | Krause,Klaus | 1925 | Schachklub Minden 08 | 4.5 | 6 | 1919 | 2111 |
| 8 | Kruse,Herbert | 2124 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1913 | 2105 |
| 9 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 7 | 1941 | 2043 |
| 10 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 4.5 | 7 | 1904 | 2006 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Herbert | 2124 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1913 | 2105 |
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 7 | 1941 | 2043 |
| 1 | Scholz,Peter | 2138 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 6 | 1936 | 2061 |
| 1 | Bade,Deniz | 1975 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 4 | 1994 | 0 |
| 1 | Schwörer,Marcel | 1812 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 6 | 1955 | 1830 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 6 | 1936 | 2128 |
| 2 | Krause,Klaus | 1925 | Schachklub Minden 08 | 4.5 | 6 | 1919 | 2111 |
| 2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.5 | 7 | 1896 | 1998 |
| 2 | Rocklage,Jeromin | 1911 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 5 | 1997 | 2146 |
| 2 | Eichmann,Eduard | 1883 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 7 | 1877 | 1827 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 4.5 | 7 | 1900 | 2002 |
| 3 | Offele,Holger | 1876 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 6 | 1951 | 2008 |
| 3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.5 | 6 | 1826 | 1883 |
| 3 | Langhanke,Helmut | 1929 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1797 | 0 |
| 3 | Greving,Hermann | 1768 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 6 | 1859 | 1734 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 4.5 | 7 | 1904 | 2006 |
| 4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 4.0 | 7 | 1769 | 1819 |
| 4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.5 | 6 | 1846 | 1789 |
| 4 | Eickenbusch,Felix | 1844 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 5 | 1807 | 1735 |
| 4 | Hacker,Christian | 1921 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.0 | 6 | 1868 | 1743 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.5 | 7 | 1775 | 1775 |
| 5 | Hoge,Friedrich | 1707 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 7 | 1758 | 1758 |
| 5 | Döller,Nils | 1689 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 6 | 1895 | 1895 |
| 5 | Schlüter,Silas | 1635 | Schachverein Soest 1926 | 3.0 | 6 | 1793 | 1793 |
| 5 | Kowalski,Holger | 1866 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 6 | 1792 | 1792 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1820 | Schachverein Soest 1926 | 6.5 | 7 | 1731 | 2153 |
| 6 | Käuper,Johann | 1919 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 4.0 | 6 | 1837 | 1962 |
| 6 | Brandt,Andreas | 1819 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 5 | 1791 | 1940 |
| 6 | Höner,Louis Leonhard | 1734 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 5 | 1696 | 1768 |
| 6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.5 | 4 | 1772 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Roth,Thorsten | 1835 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 5.0 | 7 | 1743 | 1901 |
| 7 | Schulz,Benedikt | 1659 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 4 | 1654 | 0 |
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1597 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 5 | 1657 | 1806 |
| 7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 5 | 1695 | 1767 |
| 7 | Sadroschinski,Michael | 1701 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.0 | 6 | 1747 | 1747 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 6.0 | 7 | 1669 | 1978 |
| 8 | Döller,Jan | 1696 | Brackweder Schachklub von 1924 | 4.0 | 5 | 1651 | 1891 |
| 8 | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1604 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.5 | 5 | 1600 | 1749 |
| 8 | Prause,Helge | 1842 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 6 | 1750 | 1807 |
| 8 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1791 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Platz,Thomas | 2010 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 6.5 | 7 | 1540 | 1962 |
| 15 | Bartsch,Nelson | 1652 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 6.0 | 7 | 1640 | 1949 |
| 11 | Vogt,Luna | 1902 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1690 | 1930 |
| 14 | Vesszö,Aaron | 1669 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1624 | 0 |
| 9 | Popkiewicz,Adam | 1852 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 5 | 1712 | 1784 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
| 2 | SK Minden 08 | 3 | 1 |
| 3 | Bielefelder SK III | 1 | 3 |
| 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 3 | 0 |
| 5 | SG Enger-Spenge | 1 | 2 |
| 6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 1 |
| 8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
| 9 | TuS Brake | 1 | 1 |
| 10 | SV Soest II | 1 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 13 | 92.9 | 32.0 | 57.1 |
| 2 | SV Ennigerloh-Oelde | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 11 | 78.6 | 32.5 | 58 |
| 3 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 9 | 64.3 | 31.5 | 56.3 |
| 4 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 8 | 57.1 | 31.5 | 56.3 |
| 5 | Brackweder SK II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 7 | 50 | 30.5 | 54.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager