2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaften 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315 | 1315 |
| 2 | Kalinichenko,Nikita | 1225 | 1225 |
| 3 | Tran,Leonardo | 1141 | 1141 |
| 4 | Rempel,David | 1097 | 1097 |
| 5 | Bredemeier,Marlon | 1039 | 1039 |
| 6 | Al Janadi,Ilias | - | - |
| 7 | Borgardt,Dominic | - | - |
| 8 | Erdogan,Muhammed Cevdet | - | - |
| 9 | Halle,Viktor | - | - |
| 10 | Kalinichenko, Yehor | - | - |
Powered by ChessLeagueManager