2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaften 2026: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | + | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkrtichyan,Rafael | 1315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kalinichenko,Nikita | 1225 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tran,Leonardo | 1141 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Rempel,David | 1097 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bredemeier,Marlon | 1039 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Al Janadi,Ilias | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Borgardt,Dominic | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Erdogan,Muhammed Cevdet | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Halle,Viktor | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kalinichenko, Yehor | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager