- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 26 | 13 | 50 | 13 | 50 | 12 | 46.2 | 11 | 42.3 | 2 | 7.7 | 1 | 3.8 |
| 2 | 26 | 13 | 50 | 13 | 50 | 12 | 46.2 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3.8 |
| 3 | 26 | 12.5 | 48.1 | 13.5 | 51.9 | 13 | 50 | 12 | 46.2 | 1 | 3.8 | 0 | 0 |
| 4 | 26 | 11.5 | 44.2 | 14.5 | 55.8 | 10 | 38.5 | 13 | 50 | 3 | 11.5 | 0 | 0 |
| ∑ | 104 | 50 | 48.1 | 54 | 52 | 47 | 45.2 | 49 | 47.1 | 6 | 5.8 | 2 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß,Jonathan | 1180 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 5 | 903 | 1570 ² |
| 2 | Rembold,Arkadius | 1156 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.0 | 4 | 798 | 0 |
| 3 | Lambrecht,Oskar | 887 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 4.0 | 4 | 794 | 0 |
| 4 | Delibas,Yasin | 1138 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 801 | 0 |
| 5 | Yabanci,Berat Yusuf | 1027 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.0 | 5 | 827 | 899 |
| 6 | Wientjes,Tom | 756 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 854 | 0 |
| 7 | Meyer,Lukas | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 2.0 | 3 | 845 | 0 | |
| 8 | Gueffroy,Aurin | 798 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 4 | 923 | 0 |
| 9 | Kraus,Alexander | 747 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 799 | 0 |
| 10 | Meyer,Elias | 790 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 2 | 711 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambrecht,Oskar | 887 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 4.0 | 4 | 794 | 0 |
| 1 | Delibas,Yasin | 1138 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 801 | 0 |
| 1 | Barkholtz,Mattes | 879 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 4 | 886 | 0 |
| 1 | Ruck,Nikita | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 5 | 937 | 788 | |
| 1 | Gräf,Jan | 776 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 5 | 888 | 739 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groß,Jonathan | 1180 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 5 | 903 | 1570 ² |
| 2 | Rembold,Arkadius | 1156 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.0 | 4 | 798 | 0 |
| 2 | Yabanci,Berat Yusuf | 1027 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.0 | 5 | 827 | 899 |
| 2 | Meyer,Lukas | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 2.0 | 3 | 845 | 0 | |
| 2 | Gueffroy,Aurin | 798 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 4 | 923 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kartal,Heval | 1084 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 940 | 0 |
| 3 | Weigant,Richard | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 918 | 0 | |
| 3 | Burkhardt,James | 783 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.5 | 1 | 747 | 0 |
| 3 | Lindhorst,Svea | 1048 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1180 | 0 |
| 3 | Thies,Mattis Willem | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 1048 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Buxel,Liam-Maxim | 947 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 855 | 0 |
| 4 | Kettler,Raphael Lewis | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bierhenke,Enna | 940 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1084 | 0 |
| 4 | Masoud Bazari,Yusuf | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1066 | 0 | |
| 4 | Kneupel,Mattes | 737 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 756 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wientjes,Tom | 756 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 854 | 0 |
| 8 | Kraus,Alexander | 747 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 799 | 0 |
| 5 | Meyer,Elias | 790 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 2 | 711 | 0 |
| 5 | López-Fando,Matias | 962 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 947 | 0 |
| 5 | Kindermann,Amalia | 968 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 766 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 0 | 0 |
| 2 | U12 SK Minden 08 | 2 | 0 |
| 3 | U12 SG Bünde | 0 | 0 |
| 4 | U12 SF Lieme | 0 | 0 |
| 5 | U12 Bielefelder SK | 0 | 0 |
| 6 | U12 SG Bünde II | 0 | 0 |
| 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 0 | 2 |
| 8 | U12 SC Porta Westfalica | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 Bielefelder SK | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 14 | 100 | 26.5 | 94.6 |
| 2 | U12 SG Bünde | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 11 | 78.6 | 19.0 | 67.9 |
| 3 | U12 SF Lieme | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
| 4 | U12 SG Bünde II | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager