- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 33 | 14.5 | 43.9 | 18.5 | 56.1 | 14 | 42.4 | 9 | 27.3 | 9 | 27.3 | 1 | 3 |
| 2 | 33 | 18 | 54.5 | 15 | 45.5 | 11 | 33.3 | 10 | 30.3 | 10 | 30.3 | 2 | 6.1 |
| 3 | 33 | 15 | 45.5 | 18 | 54.5 | 13 | 39.4 | 9 | 27.3 | 8 | 24.2 | 3 | 9.1 |
| 4 | 33 | 19.5 | 59.1 | 13.5 | 40.9 | 12 | 36.4 | 6 | 18.2 | 15 | 45.5 | 0 | 0 |
| 5 | 33 | 17.5 | 53 | 15.5 | 47 | 8 | 24.2 | 9 | 27.3 | 13 | 39.4 | 3 | 9.1 |
| 6 | 33 | 17.5 | 53 | 15.5 | 47 | 11 | 33.3 | 9 | 27.3 | 11 | 33.3 | 2 | 6.1 |
| 7 | 33 | 14 | 42.4 | 19 | 57.6 | 16 | 48.5 | 10 | 30.3 | 6 | 18.2 | 1 | 3 |
| 8 | 33 | 21 | 63.6 | 11 | 33.3 | 16 | 48.5 | 8 | 24.2 | 6 | 18.2 | 3 | 9.1 |
| ∑ | 264 | 137 | 51.9 | 126 | 48 | 101 | 38.3 | 70 | 26.5 | 78 | 29.5 | 15 | 5.7 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkenbusch,Sebastian | 1568 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 6.0 | 6 | 1471 | 2138 ² |
| 2 | Lu,Trung Cang | 1865 | Schachverein Barntrup 1976 | 5.5 | 6 | 1646 | 2047 |
| 3 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 5 | 1366 | 2033 ² |
| 4 | Navasardyan,Artsvi | 1465 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 5.0 | 6 | 1394 | 1667 |
| 5 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 5.0 | 7 | 1529 | 1687 |
| 6 | Merle,Oskar | 1734 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.5 | 5 | 1670 | 2036 |
| 7 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 4.5 | 5 | 1592 | 1958 |
| 8 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 5 | 1235 | 1601 |
| 9 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.5 | 6 | 1541 | 1733 |
| 10 | Bergmann,Matthias | 1669 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.5 | 7 | 1585 | 1687 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 6 | 1814 | 1939 |
| 1 | Holländer,Holger | 1711 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.0 | 6 | 1814 | 1939 |
| 1 | Bünte,Kirsten | 1847 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 7 | 1809 | 1859 |
| 1 | Holl,Walter | 1722 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 3.0 | 6 | 1781 | 1781 |
| 1 | Adam,Detlef | 1791 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 6 | 1798 | 1741 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 5 | 1715 | 1955 | |
| 2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 6 | 1734 | 1859 |
| 2 | Köhler,Wilfried | 1693 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.5 | 6 | 1720 | 1777 |
| 2 | Gratz,Lucas | 1681 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 7 | 1761 | 1761 |
| 2 | Ewerszumrode,Daniel | 1673 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 6 | 1741 | 1741 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lu,Trung Cang | 1865 | Schachverein Barntrup 1976 | 5.5 | 6 | 1646 | 2047 |
| 3 | Kühne,Thomas | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 5 | 1638 | 1787 |
| 3 | Isaak,Sebastian | 1647 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 7 | 1732 | 1682 |
| 3 | Schrader,Elanor | 1734 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 2.5 | 4 | 1770 | 0 |
| 3 | Lausten,Sven | 1803 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 5 | 1758 | 1686 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Merle,Oskar | 1734 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.5 | 5 | 1670 | 2036 |
| 4 | Gewalt,Thomas | 1731 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 5 | 1607 | 1847 |
| 4 | Wolf,Reimund | 1580 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 6 | 1623 | 1748 |
| 4 | Kluge,Heidemarie | 1810 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 3.5 | 5 | 1665 | 1814 |
| 4 | Haring,Frank | 1574 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 7 | 1625 | 1523 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bergmann,Matthias | 1669 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.5 | 7 | 1585 | 1687 |
| 5 | Günther,Dominik | 1693 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 6 | 1581 | 1638 |
| 5 | Wuttke,Manfred | 1651 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 6 | 1556 | 1613 |
| 5 | Dirichs,Wolfgang | 1467 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 3.0 | 6 | 1631 | 1631 |
| 5 | Henkemeier,Michael | 1839 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.5 | 4 | 1722 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 5.0 | 7 | 1529 | 1687 |
| 6 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.5 | 6 | 1541 | 1733 |
| 6 | Schütte,Jonas Taro | 1233 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 7 | 1534 | 1534 |
| 6 | Possehn,Ewald | 1598 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 3.0 | 5 | 1546 | 1618 |
| 6 | Mujanovic,Mesud | 1723 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.5 | 3 | 1733 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 5 | 1235 | 1601 |
| 7 | Hecht,Felix | 1582 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 6 | 1477 | 1602 |
| 7 | Scheibe,Sven | 1344 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 6 | 1365 | 1308 |
| 7 | Linnenbrügger,Felix | 1702 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.0 | 4 | 1628 | 0 |
| 7 | Zelesinski,Justus | 1507 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.5 | 4 | 1609 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pieper,Niklas | 1491 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 6 | 1577 | 1634 |
| 8 | Reipke,Jannis | 1590 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 3.0 | 4 | 1426 | 0 |
| 8 | Schäfer,Daniel | 1571 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.0 | 6 | 1416 | 1416 |
| 8 | Hülsmann,Markus | 1518 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.5 | 4 | 1430 | 0 |
| 8 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1321 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monkenbusch,Sebastian | 1568 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 6.0 | 6 | 1471 | 2138 ² |
| 9 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 5 | 1366 | 2033 ² |
| 13 | Navasardyan,Artsvi | 1465 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 5.0 | 6 | 1394 | 1667 |
| 10 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 4.5 | 5 | 1592 | 1958 |
| 9 | Koch,Gisbert | 1556 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 1558 | 1683 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Barntrup | 0 | 3 |
| 2 | Rhedaer SV II | 3 | 0 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1 | 0 |
| 4 | SV Ubbedissen | 2 | 0 |
| 5 | SK Werther II | 1 | 2 |
| 6 | SF Lieme III | 1 | 3 |
| 7 | SK Minden 08 II | 2 | 0 |
| 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1 | 0 |
| 9 | SC Porta Westfalica II | 3 | 3 |
| 10 | LSV Turm Lippstadt III | 0 | 5 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ubbedissen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 12 | 85.7 | 38.0 | 67.9 |
| 2 | Rhedaer SV II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 12 | 85.7 | 36.5 | 65.2 |
| 3 | SK Werther II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 10 | 71.4 | 35.5 | 63.4 |
| 4 | SC Porta Westfalica II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 57.1 | 28.0 | 50 |
| 5 | LSV Turm Lippstadt III | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 57.1 | 27.5 | 49.1 |
Powered by ChessLeagueManager