2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1646 | 8 | 6.0 | 15.25 | 5 |
2. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1844 | 7 | 6.0 | 11.25 | 5 |
3. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 6 | 5.5 | 15.00 | 5 |
4. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1928 | 6 | 5.0 | 10.00 | 5 |
5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 6 | 4.0 | 11.50 | 4 |
6. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 6 | 4.0 | 9.50 | 4 |
7. | Sorochinskiy,Gennodir | Proleter Westfalen | - | 8 | 4.0 | 7.75 | 3 |
8. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1644 | 6 | 3.5 | 6.00 | 3 |
9. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 4 | 3.0 | 10.50 | 2 |
10. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1529 | 6 | 2.5 | 3.50 | 2 |
11. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 7 | 2.0 | 6.00 | 2 |
12. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 6 | 2.0 | 2.75 | 1 |
13. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 8 | 1.5 | 1.50 | 1 |
14. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | - | 5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
14. | Jimale,Abdirahma | - | 6 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
16. | Becker, Marlon | - | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager