2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker, Marlon | 
| TWZ: | - | 
| DWZ: | - | 
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brandt,Andreas (10) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 | 
| Runde 2 | S | Langhanke,Helmut (13) | Schachklub Minden 08 | 1929 | - | 
| Runde 3 | W | Öncü,Mustafa (8) | Proleter Westfalen | 1529 | 0 | 
| Runde 4 | W | Anancenko,Marius (7) | Schachklub Minden 08 | 1644 | 0 | 
| Runde 5 | S | Sorochinskiy,Gennodir (4.5) | Proleter Westfalen | 0 | |
| Runde 6 | W | Kowalski,Holger (12) | Schachklub Minden 08 | 1844 | 0 | 
| Runde 7 | S | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 0 | 
| Runde 8 | W | Isaak,Sebastian (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 0 | 
| Runde 9 | S | Krause,Klaus (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1928 | 0 | 
| Runde 10 | W | Jimale,Abdirahma (2.5) | 0 | ||
| Runde 11 | S | Adam,Detlef (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 0 | 
| Runde 12 | W | Abas,Youssef (9) | Proleter Westfalen | 1646 | 0 | 
| Runde 13 | S | Mischke,Reinhard (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | - | 
| Runde 14 | W | Tran,Leonardo (2.5) | Schachklub Minden 08 | - | |
| Runde 15 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1598 | - | 
| Gesamt | Ø 1706 (12 Spieler) | 0.0 / 15 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    