2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sorochinskiy,Gennodir | 
| TWZ: | - | 
| DWZ: | - | 
| Verein: | Proleter Westfalen | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 | 
| Runde 2 | S | Brandt,Andreas (10) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 | 
| Runde 3 | W | Langhanke,Helmut (13) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 | 
| Runde 4 | S | Öncü,Mustafa (8) | Proleter Westfalen | 1529 | ½ | 
| Runde 5 | W | Becker, Marlon (0) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Anancenko,Marius (7) | Schachklub Minden 08 | 1644 | 0 | 
| Runde 7 | S | Kowalski,Holger (12) | Schachklub Minden 08 | 1844 | 0 | 
| Runde 8 | W | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1656 | ½ | 
| Runde 9 | S | Isaak,Sebastian (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1580 | - | 
| Runde 10 | W | Krause,Klaus (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1928 | - | 
| Runde 11 | S | Jimale,Abdirahma (2.5) | - | ||
| Runde 12 | W | Adam,Detlef (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 0 | 
| Runde 13 | S | Abas,Youssef (9) | Proleter Westfalen | 1646 | ½ | 
| Runde 14 | W | Mischke,Reinhard (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | 1 | 
| Runde 15 | S | Tran,Leonardo (2.5) | Schachklub Minden 08 | - | |
| Gesamt | Ø 1706 (12 Spieler) | 4.5 / 15 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    