2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tran,Leonardo | 
| TWZ: | - | 
| DWZ: | - | 
| Verein: | Schachklub Minden 08 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kowalski,Holger (12) | Schachklub Minden 08 | 1844 | 0 | 
| Runde 2 | W | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 0 | 
| Runde 3 | S | Isaak,Sebastian (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 0 | 
| Runde 4 | W | Krause,Klaus (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1928 | 0 | 
| Runde 5 | S | Jimale,Abdirahma (2.5) | ½ | ||
| Runde 6 | W | Adam,Detlef (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 0 | 
| Runde 7 | S | Abas,Youssef (9) | Proleter Westfalen | 1646 | 0 | 
| Runde 8 | W | Mischke,Reinhard (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | 0 | 
| Runde 9 | S | Anancenko,Marius (7) | Schachklub Minden 08 | 1644 | 0 | 
| Runde 10 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 0 | 
| Runde 11 | W | Brandt,Andreas (10) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 | 
| Runde 12 | S | Langhanke,Helmut (13) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 | 
| Runde 13 | W | Öncü,Mustafa (8) | Proleter Westfalen | 1529 | 0 | 
| Runde 14 | S | Becker, Marlon (0) | + | ||
| Runde 15 | W | Sorochinskiy,Gennodir (4.5) | Proleter Westfalen | + | |
| Gesamt | Ø 1706 (12 Spieler) | 2.5 / 15 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    