2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Haring,Frank | 
| TWZ: | 1627 | 
| DWZ: | 1627 | 
| Verein: | Schachklub Minden 08 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Von Maubeuge,Kent (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1124 | 1 | 
| Runde 2 | W | Adam,Detlef (4) | Schachklub Minden 08 | 1817 | 0 | 
| Runde 3 | S | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1571 | ½ | 
| Runde 4 | W | Schulte,Norbert (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1737 | 0 | 
| Runde 5 | S | Mischke,Reinhard (3) | Schachklub Minden 08 | 1514 | ½ | 
| Runde 6 | W | Scholder,Helmut (3) | Schachklub Minden 08 | 1176 | 1 | 
| Runde 7 | S | Löwen,Maik (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1763 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1528 | 3.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    