2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Klaus | 
| TWZ: | 1937 | 
| DWZ: | 1937 | 
| Verein: | Schachklub Minden 08 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wuttke,Manfred (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1618 | 1 | 
| Runde 2 | S | Schröter,Hans-Christoph (4) | Schachklub Minden 08 | 1664 | ½ | 
| Runde 3 | S | Sergeev,Valeri (5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1756 | 0 | 
| Runde 4 | W | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1571 | 1 | 
| Runde 5 | S | Löwen,Maik (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1763 | + | 
| Runde 6 | S | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1788 | 1 | 
| Runde 7 | W | Balbach,Lennart (4) | Schachklub Minden 08 | 1638 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1685 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    