2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 6, 04. November 2025 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (5) | 1929 | - | Kurdadze,Teimuraz (3) | 1503 | |||
| 2 | Löwen,Maik (4) | 1807 | - | Wuttke,Manfred (3) | 1620 | |||
| 3 | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | - | Brandt,Andreas (3) | 1829 | |||
| 4 | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1656 | - | Köhne,Udo Stephan (2.5) | 1691 | |||
| 5 | Haring,Frank (2.5) | 1598 | - | Scheibe,Sven (2.5) | 1290 | |||
| 6 | Mischke,Reinhard (2) | 1498 | - | Anancenko,Marius (2.5) | 1646 | |||
| 7 | Von Maubeuge,Kent (1.5) | 1130 | - | Schrader,Jörg (2) | 1218 | |||
| 8 | Laurincikaite, Mija (1.5) | - | - | - | * | |||
| 9 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1282 | - | - | -/- | |||
| 10 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager