2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2008 | 1929 |
2 | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 1829 |
3 | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1810 | 1807 |
4 | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1691 | 1691 |
5 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2051 | 1656 |
6 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1646 | 1646 |
7 | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1807 | 1620 |
8 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1598 |
9 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 1580 |
10 | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1503 |
11 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 1498 |
12 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1290 | 1290 |
13 | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1282 | 1282 |
14 | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1218 | 1218 |
15 | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1611 | 1148 |
16 | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1130 | 1130 |
17 | Laurincikaite, Mija | Kaunas (LTU) | 1553 | - |
Powered by ChessLeagueManager