2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
1. | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1810 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
1. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2051 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
1. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1646 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
1. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
1. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1130 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
7. | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1691 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
7. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
9. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
9. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1290 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
9. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1282 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
9. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1611 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
9. | Laurincikaite, Mija | Kaunas (LTU) | 1553 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
14. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1807 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1218 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager