2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1943 | 2.5 | 3.410 | 29 | - | 1638 | 2½ / 4 | 1921 | -22 |
2 | Brandt,Andreas | 1848 | 4.5 | 3.430 | 27 | 2068 | 1702 | 4½ / 5 | 1875 | 27 |
3 | Adam,Detlef | 1799 | 3.0 | 3.280 | 25 | 1750 | 1678 | 3 / 5 | 1792 | -7 |
4 | Löwen,Maik | 1784 | 2.5 | 2.760 | 15 | - | 1638 | 2½ / 4 | 1773 | -11 |
5 | Schulte,Norbert | 1757 | 3.0 | 3.340 | 25 | 1698 | 1626 | 3 / 5 | 1748 | -9 |
6 | Pilat,Aurelius | 1747 | 3.5 | 3.120 | 19 | 1801 | 1652 | 3½ / 5 | 1760 | 13 |
7 | Sergeev,Valeri | 1736 | 3.5 | 2.420 | 24 | 1877 | 1728 | 3½ / 5 | 1766 | 30 |
8 | Schröter,Hans-Christoph | 1659 | 2.0 | 2.590 | 23 | 1562 | 1634 | 2 / 5 | 1642 | -17 |
9 | Balbach,Lennart | 1635 | 4.0 | 2.580 | 22 | 1842 | 1602 | 4 / 5 | 1677 | 42 |
10 | Haring,Frank | 1609 | 2.0 | 2.720 | 22 | 1477 | 1549 | 2 / 5 | 1588 | -21 |
11 | Wuttke,Manfred | 1607 | 2.5 | 1.910 | 22 | 1710 | 1710 | 2½ / 5 | 1624 | 17 |
12 | Anancenko,Marius | 1581 | 2.0 | 1.470 | 9 | - | 1687 | 2 / 4 | 1614 | 33 |
13 | Rademacher,Heinrich | 1580 | 2.0 | 2.560 | 21 | 1476 | 1548 | 2 / 5 | 1563 | -17 |
14 | Isaak,Sebastian | 1549 | 2.0 | 1.960 | 21 | 1562 | 1634 | 2 / 5 | 1550 | 1 |
15 | Mischke,Reinhard | 1514 | 2.0 | 2.360 | 20 | 1449 | 1521 | 2 / 5 | 1502 | -12 |
16 | Kurdadze,Teimuraz | 1508 | 2.0 | 2.360 | 20 | 1443 | 1515 | 2 / 5 | 1496 | -12 |
17 | Scheibe,Sven | 1318 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1736 | 0 / 1 | 1315 | -3 |
18 | Schrader,Jörg | 1260 | 0.5 | 1.500 | 18 | - | 1385 | ½ / 4 | 1224 | -36 |
19 | Scholder,Helmut | 1177 | 1.0 | 0.620 | 17 | - | 1506 | 1 / 4 | 1191 | 14 |
20 | Von Maubeuge,Kent | 1124 | 0.5 | 0.540 | 19 | - | 1473 | ½ / 4 | 1123 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager