Sonstige Turniere
Hier berichten wir über weitere Turniere, die unregelmäßig oder aus privatem Antrieb stattfinden.
- Details
- Geschrieben von: Andreas Brandt
Vom 27.-30.12.2025 findet in Paderborn der 19. Paderborner Schachtürken-Cup statt.
Alle nötigen Informationen befinden sich auf der Webseite des SK BS Paderborn.
Kinder und Jugendliche, die Interesse haben, an dem Turnier teilzunehmen, melden sich rechtzeitig bei ihren Übungsleitern (U12->Frank, U16->Andreas), damit wir die Fahrten organisieren können. Alternativ darf auch gerne das Anmeldeformular benutzt werden.
Erwachsene sollten das in Eigenregie selbstverständlich ebenfalls tun.
- Details
- Geschrieben von: Frank Haring
Die Einzelmeisterschaften des Schachbezirks Porta finden am Wochenende vom 26.09.2025 - 28.09.2025 statt. Start ist am Freitag um 17 Uhr. Der Samstag und Sonntag beginnt um 10 Uhr.
An der einzigen offiziellen Jugendmeisterschaft sollte jeder, dem es möglich ist, unbedingt teilnehmen.
Hier die Stichtage für die einzelnen Jahrgänge:
- U12: 2014
- U14: 2012
- U16: 2010
- U18: 2008
Es gibt auch eine Erwachsenengruppe.
Die Wettkämpfe finden in der Gesamtschule Hüllhorst statt.
Details und Ausschreibung auf den Webseiten des Schachbezirks.
- Details
- Geschrieben von: Andreas Brandt
Nachträglich gratulieren wir unserem Schachfreund Hartwig Weiß zum zweiten Platz bei der diesjährigen OWL-Einzelmeisterschaft der Senioren in Oerlinghausen (22.-25.04.2025).
- Details
- Geschrieben von: Andreas Brandt
17.04.2025 im Bürgerhaus Porta
Endstand:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | BuchH | SoBerg |
1. | Gerland, Felix | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 85.0 | 79.75 |
2. | Kirnos, Eugen | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 86.5 | 72.75 |
3. | Hacker, Christian | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 89.0 | 53.50 |
4. | Brandt, Andreas | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 88.0 | 54.50 |
5. | Klemme, Thomas | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 90.5 | 50.50 |
6. | Krause, Klaus | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 85.0 | 43.25 |
7. | Mohme, Rolf | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 84.5 | 41.00 |
8. | Balbach, Lennart | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 82.0 | 44.50 |
9. | Kracht, Andy | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 77.5 | 39.00 |
10. | Duchstein, Anna | 5 | 4 | 3 | 7.0 | 75.5 | 42.75 |
11. | Windmann, Jörg | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 87.5 | 39.75 |
12. | Löwen, Maik | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.5 | 36.50 |
13. | Pilat, Aurelius | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.5 | 34.50 |
14. | Langhanke, Helmut | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 80.5 | 34.00 |
15. | Ballmeyer Kai | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 70.5 | 29.50 |
16. | Reipke, Jannis | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 70.5 | 26.50 |
17. | Rademacher, Heinz | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 63.5 | 23.75 |
18. | Hartwig, Jürgen | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 63.0 | 27.50 |
19. | Balbach, Detlef | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 78.5 | 28.00 |
20. | Langhanke, Moritz | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 73.5 | 27.00 |
21. | Sergeev, Valeri | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 77.0 | 24.50 |
22. | Weiß, Hartwig | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 67.0 | 23.00 |
23. | Wirtzbar, Friedrich | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.5 | 20.00 |
24. | Thies, Mattis | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 58.0 | 15.50 |
25. | Reipke, Jonah | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 57.0 | 15.00 |
26. | Tran, Leonardo | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 56.5 | 15.00 |
27. | Jimale, Abdirahman | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 55.0 | 17.75 |
28. | Ristock, Jooke | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 56.5 | 12.00 |
29. | Lambrecht, Oskar | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 53.0 | 10.75 |
30. | Bernert, Thomas | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 52.5 | 11.25 |
31. | Lambrecht, Leonar | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 52.0 | 5.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank Haring
Vom 20.-22-09.2024 fanden die diesjährigen Bezirkseinzelmeisterschaften in Hüllhorst statt.

Eric Oevermann, Nico Niesterok
Mitte: Kiko Tran, Alexnader Kraus
Hinten: Tom Wientjes, Yevhen Kornilienko. Es fehlt Manfred Wuttke.