2026/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1945 | 4 | 3.5 | 9.5 | 3 |
| 2. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1855 | 4 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 3. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2008 | 3 | 2.5 | 10.5 | 2 |
| 4. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1721 | 4 | 2.5 | 7.5 | 2 |
| 5. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1820 | 4 | 2.5 | 7.0 | 2 |
| 6. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1822 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 6. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1794 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 8. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1479 | 4 | 1.5 | 8.5 | 1 |
| 9. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1765 | 4 | 1.5 | 8.0 | 1 |
| 9. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1616 | 3 | 1.5 | 8.0 | 1 |
| 11. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1871 | 3 | 1.5 | 6.5 | 1 |
| 12. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1488 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1 |
| 13. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1778 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
