2026/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 15. September 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (0) | 2008 | - | Öncü,Mustafa (0) | 1794 | 1:0 | ||
| 2 | Anancenko,Marius (0) | 1778 | - | Brandt,Andreas (0) | 1945 | 0:1 | ||
| 3 | Adam,Detlef (0) | 1871 | - | Haring,Frank (0) | 1765 | ½:½ | ||
| 4 | Mischke,Reinhard (0) | 1721 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1855 | 0:1 | ||
| 5 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1822 | - | Scheibe,Sven (0) | 1616 | 1:0 | ||
| 6 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1488 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1820 | 0:1 | ||
| 7 | Scholder,Helmut (0) | 1479 | - | - | +/- | |||
abwesend: Isaak (1), HCS (1), vM (1)
Runde 2, 22. September 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuttke,Manfred (1) | 1820 | - | Krause,Klaus (1) | 2008 | 0:1 | ||
| 2 | Brandt,Andreas (1) | 1945 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1822 | 1:0 | ||
| 3 | Isaak,Sebastian (1) | 1855 | - | Scholder,Helmut (1) | 1479 | 1:0 | ||
| 4 | Öncü,Mustafa (0) | 1794 | - | Adam,Detlef (0.5) | 1871 | 1:0 | ||
| 5 | Haring,Frank (0.5) | 1765 | - | Anancenko,Marius (0) | 1778 | 1:0 | ||
| 6 | Scheibe,Sven (0) | 1616 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1721 | ½:½ | ||
| 7 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1488 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 06. Oktober 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (2) | 2008 | - | Brandt,Andreas (2) | 1945 | ½:½ | ||
| 2 | Haring,Frank (1.5) | 1765 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1855 | 0:1 | ||
| 3 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1822 | - | Von Maubeuge,Kent (1) | 1488 | 1:0 | ||
| 4 | Scholder,Helmut (1) | 1479 | - | Wuttke,Manfred (1) | 1820 | ½:½ | ||
| 5 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1721 | - | Öncü,Mustafa (1) | 1794 | 1:0 | ||
| 6 | Adam,Detlef (0.5) | 1871 | - | Scheibe,Sven (0.5) | 1616 | |||
| 7 | Anancenko,Marius (0) | 1778 | - | - | +/- | |||
abwesend: Adam (1)
Runde 4, 13. Oktober 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaak,Sebastian (3) | 1855 | - | Brandt,Andreas (2.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 2 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1822 | - | Krause,Klaus (2.5) | 2008 | |||
| 3 | Scholder,Helmut (1.5) | 1479 | - | Adam,Detlef (0.5) | 1871 | 0:1 | ||
| 4 | Wuttke,Manfred (1.5) | 1820 | - | Haring,Frank (1.5) | 1765 | 1:0 | ||
| 5 | Von Maubeuge,Kent (1) | 1488 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 6 | Öncü,Mustafa (1) | 1794 | - | Anancenko,Marius (1) | 1778 | 1:0 | ||
| 7 | Scheibe,Sven (0.5) | 1616 | - | - | +/- | |||
abwesend: Krause (1)
Runde 5, 27. Oktober 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6, 10. November 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7, 24. November 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
