2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1, 16. Juni 2026 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholder,Helmut (0) | 1166 | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
| 2 | Halle,Viktor (0) | 1453 | - | Brandt,Andreas (0) | 1851 | 0:1 | ||
| 3 | Jimale, Abdirahma (0) | - | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | 1:0 | ||
| 4 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1660 | 0:1 | ||
| 5 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Adam,Detlef (0) | 1736 | 0:1 | ||
| 6 | Isaak,Sebastian (0) | 1704 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | 1:0 | ||
| 7 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Krause,Klaus (0) | 1950 | 0:1 | ||
Runde 2, 30. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimale, Abdirahma (1) | - | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
| 3 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
| 4 | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | - | Brandt,Andreas (1) | 1851 | |||
| 5 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | |||
| 6 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | |||
| 7 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Adam,Detlef (1) | 1736 | |||
Runde 3, 30. Juni 2026 20:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | - | Haring,Frank (0) | 1570 | |||
| 3 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Jimale, Abdirahma (1) | - | |||
| 4 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
| 5 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
| 6 | Adam,Detlef (1) | 1736 | - | Brandt,Andreas (1) | 1851 | |||
| 7 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | |||
Runde 4, 14. Juli 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholder,Helmut (0) | 1166 | - | Adam,Detlef (1) | 1736 | |||
| 2 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | |||
| 3 | Scheibe,Sven (0) | 1338 | - | Krause,Klaus (1) | 1950 | |||
| 4 | Brandt,Andreas (1) | 1851 | - | Anancenko,Marius (0) | 1588 | |||
| 5 | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | |||
| 6 | Halle,Viktor (0) | 1453 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | |||
| 7 | Jimale, Abdirahma (1) | - | - | Haring,Frank (0) | 1570 | |||
Runde 5, 14. Juli 2026 20:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Jimale, Abdirahma (1) | - | |||
| 3 | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
| 4 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
| 5 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Brandt,Andreas (1) | 1851 | |||
| 6 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | |||
| 7 | Adam,Detlef (1) | 1736 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | |||
Runde 6, 21. Juli 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholder,Helmut (0) | 1166 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | |||
| 2 | Scheibe,Sven (0) | 1338 | - | Adam,Detlef (1) | 1736 | |||
| 3 | Brandt,Andreas (1) | 1851 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | |||
| 4 | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | - | Krause,Klaus (1) | 1950 | |||
| 5 | Halle,Viktor (0) | 1453 | - | Anancenko,Marius (0) | 1588 | |||
| 6 | Jimale, Abdirahma (1) | - | - | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | |||
| 7 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | |||
Runde 7, 21. Juli 2026 20:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholder,Helmut (0) | 1166 | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | |||
| 2 | Brandt,Andreas (1) | 1851 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | |||
| 3 | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | - | Adam,Detlef (1) | 1736 | |||
| 4 | Halle,Viktor (0) | 1453 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | |||
| 5 | Jimale, Abdirahma (1) | - | - | Krause,Klaus (1) | 1950 | |||
| 6 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Anancenko,Marius (0) | 1588 | |||
| 7 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | |||
Runde 8, 11. August 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | |||
| 3 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Haring,Frank (0) | 1570 | |||
| 4 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Jimale, Abdirahma (1) | - | |||
| 5 | Adam,Detlef (1) | 1736 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
| 6 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
| 7 | Scheibe,Sven (0) | 1338 | - | Brandt,Andreas (1) | 1851 | |||
Runde 9, 11. August 2026 20:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholder,Helmut (0) | 1166 | - | Brandt,Andreas (1) | 1851 | |||
| 2 | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | |||
| 3 | Halle,Viktor (0) | 1453 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | |||
| 4 | Jimale, Abdirahma (1) | - | - | Adam,Detlef (1) | 1736 | |||
| 5 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | |||
| 6 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Krause,Klaus (1) | 1950 | |||
| 7 | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | - | Anancenko,Marius (0) | 1588 | |||
Runde 10, 18. August 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | |||
| 3 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | |||
| 4 | Adam,Detlef (1) | 1736 | - | Haring,Frank (0) | 1570 | |||
| 5 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | - | Jimale, Abdirahma (1) | - | |||
| 6 | Scheibe,Sven (0) | 1338 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
| 7 | Brandt,Andreas (1) | 1851 | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
Runde 11, 18. August 2026 20:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Anancenko,Marius (0) | 1588 | |||
| 3 | Adam,Detlef (1) | 1736 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | |||
| 4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | |||
| 5 | Scheibe,Sven (0) | 1338 | - | Haring,Frank (0) | 1570 | |||
| 6 | Brandt,Andreas (1) | 1851 | - | Jimale, Abdirahma (1) | - | |||
| 7 | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
Runde 12, 01. September 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholder,Helmut (0) | 1166 | - | Halle,Viktor (0) | 1453 | |||
| 2 | Jimale, Abdirahma (1) | - | - | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | |||
| 3 | Haring,Frank (0) | 1570 | - | Brandt,Andreas (1) | 1851 | |||
| 4 | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | - | Scheibe,Sven (0) | 1338 | |||
| 5 | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | |||
| 6 | Anancenko,Marius (0) | 1588 | - | Adam,Detlef (1) | 1736 | |||
| 7 | Krause,Klaus (1) | 1950 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | |||
Runde 13, 01. September 2026 20:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufhold,Herbert (0) | 1541 | - | Scholder,Helmut (0) | 1166 | |||
| 2 | Adam,Detlef (1) | 1736 | - | Krause,Klaus (1) | 1950 | |||
| 3 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1660 | - | Anancenko,Marius (0) | 1588 | |||
| 4 | Scheibe,Sven (0) | 1338 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1704 | |||
| 5 | Brandt,Andreas (1) | 1851 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1657 | |||
| 6 | Viermann,Tim Frederick (0) | 1160 | - | Haring,Frank (0) | 1570 | |||
| 7 | Halle,Viktor (0) | 1453 | - | Jimale, Abdirahma (1) | - | |||
Powered by ChessLeagueManager