2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pilat,Aurelius |
| TWZ: | 1395 |
| DWZ: | 1395 |
| Verein: | Schachclub Porta Westfalica 1950 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
| Runde 2 | W | Isaak,Sebastian (7) | ½ | ||
| Runde 3 | S | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 0 |
| Runde 4 | W | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | - |
| Runde 5 | S | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | - |
| Runde 6 | W | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 0 |
| Runde 7 | S | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | 1 |
| Runde 8 | W | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
| Runde 9 | S | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 0 |
| Runde 10 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 11 | W | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
| Runde 12 | S | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1 |
| Runde 13 | W | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 1 |
| Runde 14 | S | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1 |
| Runde 15 | W | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | - |
| Runde 16 | S | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | - | |
| Runde 17 | W | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | - |
| Gesamt | Ø 1493 (14 Spieler) | 5.5 / 16 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager