2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 3, 07. Oktober 2025 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwen,Maik (2) | 1807 | - | Krause,Klaus (2) | 1929 | 0:1 | ||
| 2 | Brandt,Andreas (2) | 1829 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | 1:0 | ||
| 3 | Köhne,Udo Stephan (1.5) | 1691 | - | Anancenko,Marius (1) | 1646 | ½:½ | ||
| 4 | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | - | Wuttke,Manfred (1) | 1620 | 0:1 | ||
| 5 | Haring,Frank (1) | 1598 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1498 | 1:0 | ||
| 6 | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1503 | - | Schrader,Jörg (1) | 1218 | 1:0 | ||
| 7 | Scheibe,Sven (1) | 1290 | - | Isaak,Sebastian (0.5) | 1580 | 0:1 | ||
| 8 | Laurincikaite, Mija (0) | - | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1282 | 0:1 | ||
| 9 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | - | -/- | |||
Köhne vs. Anancenko offen. Temporäre Wertung (wg. Auslosung): remis
Powered by ChessLeagueManager