2023/01 │ Schnellschach: Runde 10, 14. Februar 2023 19:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | * | |||
| 2 | Schröter,Hans-Christoph (6.5) | 1695 | - | Haring,Frank (3.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 3 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Brandt,Andreas (6.5) | 1694 | 0:1 | ||
| 4 | Haack,Bodo (6.5) | 1628 | - | Öncü,Mustafa (5) | 1486 | 1:0 | ||
| 5 | Mischke,Reinhard (4.5) | 1465 | - | Krause,Klaus (5.5) | 1906 | 0:1 | ||
| 6 | Barovic,Aleksej (7) | 1736 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | 1:0 | ||
| 7 | Tubbesing,Alexander (3) | - | - | Scheibe,Sven (3.5) | 1295 | ½:½ | ||
| 8 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Kowalski,Holger (8) | 1782 | 0:1 | ||
| 9 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Isaak,Sebastian (2.5) | - | -/+ | ||
Powered by ChessLeagueManager