2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1851 | 12 | 11.0 | 51.00 | 57.5 | 10 |
| 2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1950 | 11 | 9.0 | 38.50 | 53.0 | 8 |
| 3. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1736 | 11 | 8.0 | 33.00 | 52.0 | 8 |
| 4. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1704 | 11 | 7.0 | 28.25 | 55.5 | 6 |
| 5. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1657 | 13 | 7.0 | 24.00 | 67.0 | 7 |
| 6. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1660 | 10 | 6.0 | 20.00 | 55.0 | 6 |
| 7. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1570 | 9 | 5.5 | 28.75 | 47.0 | 5 |
| 8. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1588 | 11 | 5.0 | 11.50 | 55.0 | 5 |
| 9. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1541 | 10 | 4.0 | 20.50 | 57.0 | 3 |
| 10. | Jimale, Abdirahma | - | 11 | 4.0 | 17.75 | 66.5 | 3 | |
| 11. | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | 1453 | 8 | 2.5 | 15.50 | 57.0 | 2 |
| 12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1338 | 11 | 2.5 | 11.25 | 65.0 | 2 |
| 13. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1166 | 11 | 1.5 | 3.00 | 66.0 | 1 |
| 14. | Viermann,Tim Frederick | Schachklub Minden 08 | 1160 | 9 | 1.0 | 2.50 | 55.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager