2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jimale, Abdirahma | - | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
| 1. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1704 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1950 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 1. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1736 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 1. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1660 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1851 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 7. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1570 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| 7. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1657 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| 7. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| 7. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1541 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| 7. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1338 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| 7. | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | 1453 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| 13. | Viermann,Tim Frederick | Schachklub Minden 08 | 1160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 13. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager