2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1925 | 4.0 | 3.850 | 29 | 1946 | 1706 | 4 / 5 | 1929 | 4 |
| 2 | Pilat,Aurelius | 1803 | 2.5 | 3.230 | 21 | 1690 | 1690 | 2½ / 5 | 1781 | -22 |
| 3 | Adam,Detlef | 1791 | 2.5 | 3.510 | 25 | 1608 | 1608 | 2½ / 5 | 1764 | -27 |
| 4 | Sergeev,Valeri | 1736 | 3.5 | 2.920 | 24 | - | 1515 | 3½ / 4 | 1753 | 17 |
| 5 | Schulte,Norbert | 1731 | 2.0 | 3.110 | 24 | - | 1470 | 2 / 4 | 1699 | -32 |
| 6 | Mohme,Rolf | 1652 | 2.5 | 2.040 | 22 | - | 1634 | 2½ / 4 | 1666 | 14 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1651 | 3.5 | 2.190 | 22 | 1837 | 1688 | 3½ / 5 | 1690 | 39 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1648 | 2.5 | 2.860 | 12 | 1568 | 1568 | 2½ / 5 | 1631 | -17 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1647 | 3.0 | 2.960 | 22 | 1621 | 1549 | 3 / 5 | 1648 | 1 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | 3.0 | 2.570 | 22 | 1694 | 1622 | 3 / 5 | 1653 | 13 |
| 11 | Haring,Frank | 1574 | 1.0 | 0.790 | 21 | - | 1757 | 1 / 3 | 1581 | 7 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | 1481 | 1.5 | 2.930 | 20 | 1256 | 1405 | 1½ / 5 | 1435 | -46 |
| 13 | Mischke,Reinhard | 1476 | 2.0 | 1.010 | 20 | - | 1667 | 2 / 4 | 1509 | 33 |
| 14 | Scheibe,Sven | 1344 | 1.0 | 1.570 | 18 | - | 1462 | 1 / 4 | 1323 | -21 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | 1271 | 2.0 | 0.820 | 18 | - | 1529 | 2 / 4 | 1314 | 43 |
| 16 | Schrader,Jörg | 1184 | 0.0 | 0.830 | 18 | - | 1546 | 0 / 5 | 1155 | -29 |
| 17 | Scholder,Helmut | 1133 | 1.5 | 0.810 | 17 | - | 1414 | 1½ / 4 | 1159 | 26 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | - | 0.0 | - | - | - | 1426 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager