- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1530 | 2.5 : 1.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1255 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 | 3.0 : 1.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 | 1.5 : 2.5 | 9 | U14 SK Minden 08 | 755 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1132 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1441 |
6 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1470 | 3.5 : 0.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1088 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1573 |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1410 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1167 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 | 0.5 : 3.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1322 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 2.0 : 2.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1083 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 732 | 1.0 : 3.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1011 |
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 826 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1410 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1410 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1167 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1263 |
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1322 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1083 | 2.0 : 2.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1011 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 826 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1410 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 732 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1667 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 | 4.0 : 0.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1217 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1189 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1109 | 4.0 : 0.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 838 |
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1410 | 4.0 : 0.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1367 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1217 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1304 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1127 |
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 | 1.0 : 3.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1081 |
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 838 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1252 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1573 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1222 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1410 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 755 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1284 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1033 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1203 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1370 | 4.0 : 0.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1081 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1120 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 755 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1573 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1228 | 1.0 : 3.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1370 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1081 | 3.0 : 1.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1033 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | U14 Brackweder SK | 1063 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 | 0.0 : 4.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1550 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1222 | 3.0 : 1.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1097 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1460 | 0.5 : 3.5 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1522 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1267 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 896 |
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1550 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | U14 Brackweder SK | 1063 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1097 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1460 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1410 | 2.5 : 1.5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1222 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 838 | 1.0 : 3.0 | 3 | U14 SF Lieme | 951 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 896 |
2 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1329 | 1.0 : 3.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1667 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1214 | 3.0 : 1.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1246 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1083 | 1.5 : 2.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1321 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 753 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1598 | 0.0 : 4.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 896 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | 1.0 : 3.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1522 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1217 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1246 | 2.5 : 1.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1078 |
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1321 | 1.5 : 2.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1211 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager