- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | 6 | 75 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 2 | 25 | 6 | 75 | 6 | 75 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| ∑ | 32 | 15 | 46.9 | 17 | 53 | 18 | 56.3 | 11 | 34.4 | 2 | 6.3 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1489 | Schachklub Delbrück | 2.0 | 2 | 1298 | 0 |
| 2 | Vogt,Aarian | 1616 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 1282 | 0 |
| 3 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1144 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 933 | 0 |
| 4 | Löwen,Leon | 1006 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 915 | 0 |
| 5 | Weyers,Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 906 | 0 | |
| 6 | Behle,Robin | 1391 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 2 | 1459 | 0 |
| 7 | Luu,Nhat Minh | 1515 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1270 | 0 |
| 8 | Klünker,Jonas | 1007 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1155 | 0 |
| 9 | Winter,Jay | 1123 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1081 | 0 |
| 10 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1066 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1489 | Schachklub Delbrück | 2.0 | 2 | 1298 | 0 |
| 1 | Vogt,Aarian | 1616 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 1282 | 0 |
| 1 | Behle,Robin | 1391 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 2 | 1459 | 0 |
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1515 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1270 | 0 |
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1181 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.5 | 2 | 1446 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Löwen,Leon | 1006 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 915 | 0 |
| 2 | Simon,Martin | 1288 | Schachklub Delbrück | 1.0 | 1 | 793 | 0 |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1361 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 1030 | 0 |
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1149 | Brackweder Schachklub von 1924 | 0.0 | 2 | 1566 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1066 | 0 |
| 3 | Maynert,Timo | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 875 | 0 | |
| 3 | Simon,Maximilian | 978 | Schachklub Delbrück | 1.0 | 1 | 868 | 0 |
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1037 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 2 | 1184 | 0 |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1144 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 933 | 0 |
| 4 | Weyers,Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 906 | 0 | |
| 4 | Stojanovic,Adrian | 1009 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 865 | 0 |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1022 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 1258 | 0 |
| 4 | Kleineweber,Jan Felix | 868 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 922 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klünker,Jonas | 1007 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1155 | 0 |
| 8 | Winter,Jay | 1123 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1081 | 0 |
| 6 | Erdogan,Muhammed Cevdet | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Röthemeyer,Jonathan | 789 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moldovan,Gabriel | 741 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | 0 | 0 |
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 3 | U16 Gütersloher SV | 0 | 0 |
| 4 | U16 SG Bünde | 1 | 0 |
| 5 | U16 Bielefelder SK II | 0 | 0 |
| 6 | U16 SK Minden 08 | 0 | 1 |
| 7 | U16 SK Delbrück | 0 | 0 |
| 8 | U16 Brackweder SK | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 Bielefelder SK II | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 4 | 100 | 6.5 | 81.3 |
| 2 | U16 Herforder SV Königsspringer | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
| 3 | U16 SK Delbrück | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
| 4 | U16 Gütersloher SV | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 2 | 50 | 3.5 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager