Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Vogt,Aarian | 1599-17 | 3.5 | 3.94 | 12 | 1489 | 1340 | 3½ / 5 | 1578-18 | -21 | |
| 2 | Löwen,Leon | 1202-6 | 3.0 | 3.29 | 8 | 1138 | 1066 | 3 / 5 | 1184-7 | -18 | |
| 3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 964 | 2 / 4 | 909-5 | +44 | |
| 4 | Weyers,Mika | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1021 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1248 | 11 | 8.73 | - | - | 1109 | 11 / 18 | 1246 | +5 | ||
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 2.0 | 1.76 | 6 | - | 1459 | 2 / 4 | 1433-20 | +19 | |
| 2 | Finkemeier,Simon | 725-11 | 0.0 | 0.30 | 50 | - | 875 | 0 / 1 | 720-12 | -5 | |
| 3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.18 | 34 | - | 1257 | 0 / 3 | 789-4 | -4 | |
| 4 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 1.0 | 1.43 | 22 | 798 | 1038 | 1 / 5 | 855-5 | -13 | |
| 5 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 0.0 | 0.36 | 35 | - | 1051 | 0 / 2 | 781-2 | -8 | |
| 6 | Moldovan,Gabriel | 741-2 | 0.0 | 0.18 | 46 | - | 1007 | 0 / 1 | 738-3 | -3 | |
| 7 | Ermak,Ilja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 964 | 3 | 4.21 | - | - | 1165 | 3 / 17 | 962 | -14 | ||
| 3 | U16 Gütersloher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1194-36 | 1.5 | 1.81 | 8 | - | 1229 | 1½ / 4 | 1173-37 | -21 | |
| 4 | Begic,Julius | 1113-16 | 3.0 | 1.45 | 5 | - | 1166 | 3 / 3 | 1268-17 | +155 | |
| 5 | Kowohl,Henri | 1072-29 | 1.5 | 1.43 | 5 | - | 899 | 1½ / 2 | 1080-30 | +8 | |
| 6 | McCann,Maya Sue | 1048-20 | 0.0 | 0.29 | 11 | - | 1202 | 0 / 1 | 1029-21 | -19 | |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007-7 | 2.0 | 1.13 | 5 | - | 943 | 2 / 2 | 1106-8 | +99 | |
| 8 | Winter,Jay | 1237-13 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1102 | 1 / 1 | 1280-14 | +43 | |
| 9 | Korkut,Berdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Calmicov,Timur | 1271-1 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1065 | 1 / 1 | 1303-2 | +32 | |
| Gesamt | 1131 | 10 | 7.55 | - | - | 1088 | 10 / 16 | 1177 | +297 | ||
| 4 | U16 SG Bünde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Behle,Robin | 1428-34 | 1.5 | 2.39 | 9 | 1297 | 1446 | 1½ / 5 | 1377-35 | -51 | |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 1098-14 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1202 | 1 / 1 | 1183-15 | +85 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875-5 | 2.0 | 1.45 | 5 | - | 888 | 2 / 3 | 930-6 | +55 | |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107-4 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1125 | 2 / 3 | 1163-5 | +56 | |
| 5 | Kersten,Leandro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Schwarz,Sergio Alexander | 795-1 | 0.0 | 0.12 | 33 | - | 1136 | 0 / 1 | 792-2 | -3 | |
| Gesamt | 1152 | 6.5 | 5.76 | - | - | 1194 | 6.5 / 14 | 1165 | +142 | ||
| 5 | U16 Bielefelder SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526-5 | 4.0 | 3.07 | 8 | 1670 | 1430 | 4 / 5 | 1583-6 | +57 | |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362-45 | 2.5 | 2.88 | 8 | - | 1178 | 2½ / 4 | 1337-46 | -25 | |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104-2 | 2.0 | 1.89 | 5 | - | 1001 | 2 / 3 | 1115-3 | +11 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1136-21 | 2.0 | 1.64 | 5 | - | 866 | 2 / 2 | 1177-22 | +41 | |
| Gesamt | 1333 | 10.5 | 9.48 | - | - | 1186 | 10.5 / 14 | 1354 | +84 | ||
| 6 | U16 SK Minden 08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315-3 | 0.5 | 1.50 | 8 | - | 1412 | ½ / 4 | 1248-4 | -67 | |
| 3 | Maynert,Timo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Tran,Leonardo | 1145-2 | 1.0 | 2.01 | 9 | - | 1017 | 1 / 3 | 1078-3 | -67 | |
| 5 | Rempel,David | 1102-2 | 0.0 | 0.32 | 9 | - | 1237 | 0 / 1 | 1076-3 | -26 | |
| 6 | Erdogan,Muhammed Cevdet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1109 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kalinichenko,Nikita | 1225-2 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1023 | 0 / 1 | 1157-3 | -68 | |
| Gesamt | 1225 | 3.5 | 4.59 | - | - | 1163 | 3.5 / 13 | 1162 | -228 | ||
| 7 | U16 SK Delbrück | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1589-12 | 2.0 | 2.24 | 11 | - | 1378 | 2 / 3 | 1575-13 | -14 | |
| 2 | Simon,Martin | 1374-5 | 2.5 | 1.92 | 6 | - | 1194 | 2½ / 3 | 1426-6 | +52 | |
| 3 | Simon,Maximilian | 1074-7 | 1.0 | 1.98 | 10 | - | 949 | 1 / 3 | 1014-8 | -60 | |
| 4 | Niemann,Helge | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 900 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Niemann,Ingmar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1346 | 6.5 | 6.14 | - | - | 1093 | 6.5 / 13 | 1338 | -22 | ||
| 8 | U16 Brackweder SK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Bartz,Kilian | 1498-40 | 1.0 | 0.74 | 8 | - | 1315 | 1 / 1 | 1521-41 | +23 | |||
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218-15 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1433 | 1 / 4 | 1217-16 | -1 | |||
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1030-25 | 3.0 | 2.29 | 5 | 1139 | 1067 | 3 / 5 | 1087-26 | +57 | |||
| 4 | Stojanovic,Adrian | 1008-11 | 1.5 | 1.10 | 5 | - | 969 | 1½ / 2 | 1054-12 | +46 | |||
| 5 | Breitkreuz,Michael | 1065-14 | 0.0 | 0.69 | 10 | - | 1188 | 0 / 2 | 1019-15 | -46 | |||
| 6 | Monkenbusch,Thomas | 937-12 | 0.0 | 0.47 | 16 | - | 1141 | 0 / 2 | 916-13 | -21 | |||
| 7 | Szkalska,Kevin | 1023-10 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1225 | 1 / 1 | 1124-11 | +101 | |||
| Gesamt | 1092 | 7.5 | 6.54 | - | - | 1188 | 7.5 / 17 | 1113 | +159 | 1720 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager