- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 12.5 | 50 | 12.5 | 50 | 9 | 36 | 8 | 32 | 7 | 28 | 1 | 4 |
| 2 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 7 | 28 | 4 | 16 | 14 | 56 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 11.5 | 46 | 13.5 | 54 | 10 | 40 | 6 | 24 | 7 | 28 | 2 | 8 |
| 4 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 7 | 28 | 8 | 32 | 7 | 28 | 3 | 12 |
| 5 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 9 | 36 | 10 | 40 | 5 | 20 | 1 | 4 |
| 6 | 25 | 11.5 | 46 | 13.5 | 54 | 7 | 28 | 9 | 36 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 7 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 7 | 28 | 10 | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 |
| 8 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 10 | 40 | 8 | 32 | 6 | 24 | 1 | 4 |
| ∑ | 200 | 104.5 | 52.3 | 95.5 | 48 | 66 | 33 | 63 | 31.5 | 63 | 31.5 | 8 | 4 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hündlings,Hendrik | 1820 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 5 | 1736 | 2102 |
| 2 | Bartsch,Nelson | 1652 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 5 | 1643 | 2009 |
| 3 | Platz,Thomas | 2010 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.5 | 5 | 1464 | 1830 |
| 4 | Vogt,Luna | 1847 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 4 | 1697 | 0 |
| 5 | Kruse,Herbert | 2126 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1865 | 2105 |
| 6 | Roth,Thorsten | 1835 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1725 | 1965 |
| 7 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 4.0 | 5 | 1670 | 1910 |
| 8 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 4 | 1916 | 0 |
| 9 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.5 | 5 | 1914 | 2063 |
| 10 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 5 | 1907 | 2056 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Herbert | 2126 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1865 | 2105 |
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 5 | 1887 | 2036 |
| 1 | Bade,Deniz | 1975 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 4 | 1978 | 0 |
| 1 | Scholz,Peter | 2138 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 4 | 1878 | 0 |
| 1 | Heidemann,Nora | 1822 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.5 | 5 | 1948 | 1799 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 4 | 1916 | 0 |
| 2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.5 | 5 | 1914 | 2063 |
| 2 | Krause,Klaus | 1969 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 4 | 1902 | 0 |
| 2 | Rocklage,Jeromin | 1911 | TuS Brake von 1896 e. V. | 2.5 | 3 | 1991 | 0 |
| 2 | Eichmann,Eduard | 1883 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 5 | 1917 | 1917 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.0 | 5 | 1871 | 1943 |
| 3 | Offele,Holger | 1876 | TuS Brake von 1896 e. V. | 2.5 | 4 | 1945 | 0 |
| 3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 4 | 1831 | 0 |
| 3 | Greving,Hermann | 1768 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 5 | 1847 | 1775 |
| 3 | Gernhuber,Darian | 1746 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1813 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.5 | 5 | 1907 | 2056 |
| 4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 5 | 1735 | 1807 |
| 4 | Eickenbusch,Felix | 1844 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 3 | 1839 | 0 |
| 4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.5 | 4 | 1851 | 0 |
| 4 | Hacker,Christian | 1921 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 5 | 1875 | 1726 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Döller,Nils | 1721 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 5 | 1897 | 1969 |
| 5 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1786 | 0 |
| 5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 5 | 1767 | 1767 |
| 5 | Punsaem,Gap | 1901 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1734 | 0 |
| 5 | Schlüter,Silas | 1635 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 5 | 1777 | 1705 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1820 | Schachverein Soest 1926 | 4.5 | 5 | 1736 | 2102 |
| 6 | Käuper,Johann | 1899 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 5 | 1829 | 1978 |
| 6 | Höner,Louis Leonhard | 1734 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 4 | 1663 | 0 |
| 6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1837 | 0 |
| 6 | Brandt,Andreas | 1819 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 3 | 1791 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Roth,Thorsten | 1835 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1725 | 1965 |
| 7 | Schulz,Benedikt | 1659 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 3 | 1593 | 0 |
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1597 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 3 | 1654 | 0 |
| 7 | Sadroschinski,Michael | 1701 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.0 | 4 | 1721 | 0 |
| 7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 2.0 | 4 | 1697 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 4.0 | 5 | 1670 | 1910 |
| 8 | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1604 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 3 | 1501 | 0 |
| 8 | Döller,Jan | 1706 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 4 | 1656 | 0 |
| 8 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 5 | 1607 | 1679 |
| 8 | Prause,Helge | 1847 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 5 | 1721 | 1721 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bartsch,Nelson | 1652 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 5 | 1643 | 2009 |
| 10 | Platz,Thomas | 2010 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.5 | 5 | 1464 | 1830 |
| 11 | Vogt,Luna | 1847 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 4 | 1697 | 0 |
| 10 | Borgstädt,Leif Jona | 1789 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 1622 | 0 |
| 9 | Anancenko,Marius | 1648 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 5 | 1592 | 1592 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
| 2 | SK Minden 08 | 3 | 1 |
| 3 | Bielefelder SK III | 0 | 2 |
| 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 2 | 0 |
| 5 | SG Enger-Spenge | 0 | 1 |
| 6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 1 |
| 8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
| 9 | TuS Brake | 1 | 1 |
| 10 | SV Soest II | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 10 | 100 | 23.5 | 58.8 |
| 2 | SV Ennigerloh-Oelde | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 9 | 90 | 24.5 | 61.3 |
| 3 | SG Hücker-Aschen | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 7 | 70 | 23.5 | 58.8 |
| 4 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 6 | 60 | 22.0 | 55 |
| 5 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 5 | 50 | 21.5 | 53.8 |
Powered by ChessLeagueManager