- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 4 | 28.6 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 |
| 2 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 4 | 28.6 | 3 | 21.4 | 7 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 3 | 21.4 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 |
| 4 | 14 | 8.5 | 60.7 | 5.5 | 39.3 | 6 | 42.9 | 4 | 28.6 | 3 | 21.4 | 1 | 7.1 |
| 5 | 14 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 7 | 50 | 5 | 35.7 | 2 | 14.3 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 0 | 0 |
| ∑ | 112 | 57.5 | 51.3 | 54.5 | 49 | 43 | 38.4 | 33 | 29.5 | 33 | 29.5 | 3 | 2.7 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 3.0 | 3 | 1817 | 0 |
| 2 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 1635 | 0 |
| 3 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 3 | 1536 | 0 |
| 4 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 3 | 1971 | 0 |
| 5 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 3 | 1960 | 0 |
| 6 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1767 | 0 |
| 7 | Hündlings,Hendrik | 1740 | Schachverein Soest 1926 | 2.5 | 3 | 1758 | 0 |
| 8 | Bartsch,Nelson | 1632 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 1652 | 0 |
| 9 | Anancenko,Marius | 1712 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1393 | 0 |
| 10 | Platz,Thomas | 2016 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 3 | 1318 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 3.0 | 3 | 1817 | 0 |
| 1 | Kruse,Herbert | 2104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 1874 | 0 |
| 1 | Bade,Deniz | 2033 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 2 | 2062 | 0 |
| 1 | Grochtmann,Stephan | 1967 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 2096 | 0 |
| 1 | Schwörer,Marcel | 1803 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 3 | 1873 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 3 | 1960 | 0 |
| 2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 2 | 1816 | 0 |
| 2 | Rocklage,Jeromin | 1946 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.5 | 2 | 1954 | 0 |
| 2 | Krause,Klaus | 1929 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1793 | 0 |
| 2 | Grüttemeier,Uwe | 2000 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 3 | 1882 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 3 | 1971 | 0 |
| 3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 2 | 1758 | 0 |
| 3 | Gernhuber,Darian | 1722 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1813 | 0 |
| 3 | Offele,Holger | 1876 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 2 | 1986 | 0 |
| 3 | Kleinhaus,Karl | 1893 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 2 | 1902 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 2.0 | 3 | 1911 | 0 |
| 4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.5 | 2 | 1668 | 0 |
| 4 | Hacker,Christian | 1921 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 3 | 1922 | 0 |
| 4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 1826 | 0 |
| 4 | Trompeter,Michael | 1714 | Schachverein Soest 1926 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1767 | 0 |
| 5 | Döller,Nils | 1749 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.5 | 3 | 1823 | 0 |
| 5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1724 | 0 |
| 5 | Hoge,Friedrich | 1707 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 3 | 1732 | 0 |
| 5 | Nourzad,Shayan | 1894 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.5 | 1 | 1921 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1740 | Schachverein Soest 1926 | 2.5 | 3 | 1758 | 0 |
| 6 | Käuper,Johann | 1911 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1796 | 0 |
| 6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1894 | 0 |
| 6 | Brandt,Andreas | 1829 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 1723 | 0 |
| 6 | Kagels,Ulrich | 1737 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 3 | 1738 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schulz,Benedikt | 1610 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 1495 | 0 |
| 7 | Roth,Thorsten | 1834 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 3 | 1748 | 0 |
| 7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.5 | 2 | 1700 | 0 |
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1624 | Schachverein Soest 1926 | 1.0 | 1 | 1775 | 0 |
| 7 | Nersesyan,Aleksandr | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1752 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 1635 | 0 |
| 8 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 3 | 1536 | 0 |
| 8 | Prause,Helge | 1894 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 3 | 1717 | 0 |
| 8 | Schröder,Simon | 1685 | Schachverein Soest 1926 | 1.5 | 3 | 1660 | 0 |
| 8 | Peske,Kuno | 1708 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 3 | 1635 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bartsch,Nelson | 1632 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 1652 | 0 |
| 9 | Anancenko,Marius | 1712 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1393 | 0 |
| 10 | Platz,Thomas | 2016 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 3 | 1318 | 0 |
| 11 | Vogt,Luna | 1797 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1648 | 0 |
| 9 | Popkiewicz,Adam | 1737 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 1638 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
| 2 | SK Minden 08 | 1 | 0 |
| 3 | Bielefelder SK III | 0 | 0 |
| 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1 | 0 |
| 5 | SG Enger-Spenge | 0 | 0 |
| 6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
| 8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
| 9 | TuS Brake | 0 | 1 |
| 10 | SV Soest II | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 6 | 100 | 14.5 | 60.4 |
| 2 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 5 | 83.3 | 15.0 | 62.5 |
| 3 | SV Ennigerloh-Oelde | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 5 | 83.3 | 14.5 | 60.4 |
| 4 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 5 | SG Enger-Spenge | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 3 | 50 | 10.5 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager