2023/08 │ Vereinsmeisterschaft Rapid: Runde 10, 12. September 2023 19:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (6) | 1784 | - | - | * | |||
2 | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | +/- | ||
3 | Öncü,Mustafa (2.5) | 1524 | - | Schrader,Jörg (2) | 1283 | 1:0 | ||
4 | Haring,Frank (1.5) | 1513 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1674 | 0:1 | ||
5 | Kowalski,Holger (6) | 1784 | - | Krause,Klaus (5) | 1947 | ½:½ | ||
6 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | * | ||
7 | Langhanke,Helmut (8.5) | 1955 | - | Haack,Bodo (6) | 1510 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager