Clubmeisterschaft 2012: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1974 | 9.0 | 9 | 36.0 |
2. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2074 | 6.5 | 6 | 38.5 |
3. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 2077 | 6.0 | 5 | 39.0 |
4. | Walter,Thomas | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1670 | 5.0 | 3 | 40.0 |
5. | Kaufhold,Herbert,Dr. | Schachklub Minden 08 | 1640 | 5.0 | 3 | 40.0 |
6. | Heuer,Jürgen | Schachklub Minden 08 | 1758 | 4.5 | 3 | 40.5 |
7. | Hartwich,Jürgen | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1561 | 3.5 | 2 | 41.5 |
8. | Glöckner,Dietmar | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1460 | 2.5 | 2 | 42.5 |
9. | Baeumcher,Karl | Schachklub Minden 08 | 1757 | 2.5 | 1 | 42.5 |
10. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1047 | 0.5 | 0 | 44.5 |
Powered by ChessLeagueManager