Stadtmeisterschaft 2022: Runde 4, 08. März 2022
Runde 4 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1874 | - | Adam,Detlef | 1821 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1873 | - | Kasten,Marcel | 1870 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1483 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Stange,Yunus | - | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Shamsafar, Orod | - | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 0:1 | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Lück, Maximilian | - | ½:½ | |||
Thormählen,Wilfried | 1121 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager