Clubmeisterschaft 2019: Runde 7, 22. November 2019
Runde 7 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski,Holger | 1909 | - | Kasten,Marcel | 1851 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 1806 | - | Krause,Klaus | 1897 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1746 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1392 | - | Brandt,Andreas | 1689 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1581 | - | Heuer,Jürgen | 1538 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1519 | - | Nuridin,Fadil | 1606 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1539 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1503 | - | Tillack,Tim | - | ½:½ | |||
Popella,Wolfgang | 971 | - | Grote,Stefan | 1590 | +/- | |||
Scheibe,Sven | 1275 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager