Clubmeisterschaft 2019: Runde 4, 11. Oktober 2019
Runde 4 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 1806 | - | Brandt,Andreas | 1689 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1581 | - | Kasten,Marcel | 1851 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1392 | - | Kowalski,Holger | 1909 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 1897 | - | Barovic,Aleksej | 1746 | 1:0 | |||
Grote,Stefan | 1590 | - | Mischke,Reinhard | 1519 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1538 | - | Abas,Youssef | 1503 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1606 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1539 | ½:½ | |||
Tillack,Tim | - | - | Scheibe,Sven | 1275 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1724 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1:0 | |||
Popella,Wolfgang | 971 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager