Clubmeisterschaft 2019: Runde 3, 04. Oktober 2019
Runde 3 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasten,Marcel | 1851 | - | Adam,Detlef | 1806 | ½:½ | |||
Barovic,Aleksej | 1746 | - | Haring,Frank | 1581 | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1689 | - | Heuer,Jürgen | 1538 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1909 | - | Grote,Stefan | 1590 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1539 | - | Krause,Klaus | 1897 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1519 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1503 | - | Nuridin,Fadil | 1606 | ½:½ | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | - | Hartwich,Jürgen | 1392 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1275 | - | Popella,Wolfgang | 971 | 1:0 | |||
Tillack,Tim | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager